Erick Alves • 15/03/2022
15/03/2022Fala, pessoal! Tudo bem?
Que prova difícil!
Realmente, a FGV pegou pesado na prova do concurso TCU! Se, por um lado, já esperávamos uma prova difícil, por outro, não imaginávamos que a banca poderia chegar tão longe.
Inclusive, muitos dos alunos que fizeram a prova, assim como alguns professores, acham que a FGV “passou do ponto”, e, se queria selecionar cientistas de dados, vai acabar levando concurseiros experientes, bons em Direito, Português e AFO.
Uma coisa ficou clara: o controle de tempo e o equilíbrio emocional para tomar decisões importantes na hora da prova (como escolher as matérias certas para responder com calma e para chutar) vão fazer a diferença!
Mas, será que as notas de corte vão cair? Tenho chances de ir para a 2ª fase? Muitos alunos estão preocupados com isso agora.
Para responder a essas perguntas, fizemos uma pesquisa com candidatos que fizeram a prova do TCU e montamos um ranking.
As notas foram definidas com base no gabarito extraoficial do Direção Concursos, que você pode consultar aqui.
Os professores do Direção também corrigiram a prova do TCU em vídeo, que você pode ver aqui.
Se você não respondeu a pesquisa e quer aparecer no ranking, basta preencher o formulário aqui. Atualizaremos o resultado frequentemente para incluir as novas informações.
Abaixo o resultado da pesquisa, ordenado pela Nota Total (soma P1 + P2):
. | Nome | Nota P1 | Nota P2 | Nota Total |
1º | SC | 34 | 36 | 70 |
2º | Cacique LRF | 32 | 36 | 68 |
3º | JEGS | 39 | 29 | 68 |
4º | Auditor Dexter | 35 | 32 | 67 |
5º | Nane | 34 | 33 | 67 |
6º | Pedro Rocha de Moraes | 36 | 29 | 65 |
7º | Carlos Graterol | 33 | 31 | 64 |
8º | Rodrigo Paulo | 34 | 29 | 63 |
9º | Matheus | 36 | 27 | 63 |
10º | Peixoto | 33 | 30 | 63 |
11º | Tobias | 30 | 33 | 63 |
12º | DMP | 36 | 26 | 62 |
13º | Vinicius | 32 | 28 | 60 |
14º | FLLC | 33 | 27 | 60 |
15º | VnZ | 32 | 28 | 60 |
16º | sousmur | 31 | 29 | 60 |
17º | Kairam Ahmed Hamdan | 32 | 27 | 59 |
18º | Scooby | 33 | 26 | 59 |
19º | Claudio | 31 | 27 | 58 |
20º | Gladiador TCU | 29 | 29 | 58 |
21º | LAN | 29 | 29 | 58 |
22º | HLAlencar | 36 | 22 | 58 |
23º | Esparta | 30 | 28 | 58 |
24º | Fil_TCU | 28 | 29 | 57 |
25º | Vinicius | 29 | 26 | 57 |
26º | Caio 300 | 30 | 27 | 57 |
27º | os_√∫ltimos_ser√£o_os_primeiros | 27 | 30 | 57 |
28º | Harvey Spector | 35 | 22 | 57 |
29º | Fits_aud | 31 | 26 | 57 |
30º | Thiago | 32 | 24 | 56 |
31º | CCT | 30 | 26 | 56 |
32º | DM | 32 | 24 | 56 |
33º | Cgtc | 34 | 22 | 56 |
34º | VFF | 29 | 26 | 55 |
35º | Lia | 30 | 25 | 55 |
36º | LeonardoSR | 27 | 28 | 55 |
37º | Ruda Emanuel Egidio Pereira | 31 | 24 | 55 |
38º | L Nunes | 32 | 23 | 55 |
39º | Adrianocadt | 30 | 25 | 55 |
40º | Luciano Blaszkowski | 29 | 25 | 54 |
41º | Francisco | 29 | 25 | 54 |
42º | Francisco | 29 | 25 | 54 |
43º | EduardoMB | 28 | 26 | 54 |
44º | Adulto Ney | 28 | 26 | 54 |
45º | acai | 31 | 23 | 54 |
46º | Aleatory | 32 | 21 | 53 |
47º | Gabriela | 32 | 21 | 53 |
48º | Eu L | 32 | 21 | 53 |
49º | Paulo de Deus | 28 | 25 | 53 |
50º | lki | 27 | 26 | 53 |
51º | lki | 27 | 26 | 53 |
52º | ARMANDO GARCIA | 28 | 25 | 53 |
53º | Vilcones | 27 | 26 | 53 |
54º | Dssantos2022#TCU | 26 | 27 | 53 |
55º | Edgbr | 27 | 26 | 53 |
56º | Kekeke | 26 | 27 | 53 |
57º | Singular | 28 | 25 | 53 |
58º | Claudia | 25 | 27 | 52 |
59º | Jonathan Wallace Costa Pereira | 32 | 20 | 52 |
60º | Rayanne Silva | 27 | 25 | 52 |
61º | Flavia Correa Fiaschi | 25 | 27 | 52 |
62º | projetoauditora | 28 | 24 | 52 |
63º | RF | 25 | 27 | 52 |
64º | Fl√°fla | 25 | 27 | 52 |
65º | Carlos Rocha | 27 | 25 | 52 |
66º | fml | 27 | 25 | 52 |
67º | Elisa | 28 | 23 | 51 |
68º | Eduardo Muenz | 29 | 22 | 51 |
69º | Andr√© | 28 | 23 | 51 |
70º | JVAN | 27 | 24 | 51 |
71º | Clandestino | 31 | 19 | 50 |
72º | Adriana | 25 | 25 | 50 |
73º | Marcelo Canevello Ferreira | 32 | 17 | 49 |
74º | A | 25 | 24 | 49 |
75º | Pedro Rodrigues | 27 | 22 | 49 |
76º | ABM | 25 | 24 | 49 |
77º | Luis Armando GarciaFerreira | 29 | 19 | 48 |
78º | Kassi | 28 | 20 | 48 |
79º | rjsm | 25 | 23 | 48 |
80º | Sidney Feitosa da Silva | 26 | 22 | 48 |
81º | Andressa | 30 | 18 | 48 |
82º | Eliezer | 32 | 15 | 47 |
83º | Camarada32 | 19 | 27 | 46 |
84º | Marcelo | 26 | 20 | 46 |
85º | Cachorra Frida | 26 | 20 | 46 |
86º | Anderson | 28 | 17 | 45 |
87º | Jo√£o Henrique Rocha gomes | 25 | 20 | 45 |
88º | TDR | 28 | 17 | 45 |
89º | TCUrachel | 23 | 22 | 45 |
90º | DANIEL | 29 | 16 | 45 |
91º | Lms | 26 | 19 | 45 |
92º | LNMS | 26 | 19 | 45 |
93º | Babu | 28 | 16 | 44 |
94º | PK | 27 | 17 | 44 |
95º | Sarah Vissotto Junkes Perussolo | 27 | 17 | 44 |
96º | dasc | 26 | 16 | 42 |
97º | AC | 27 | 15 | 42 |
98º | RAA | 22 | 20 | 42 |
99º | CGAv | 19 | 22 | 41 |
100º | MMs | 25 | 16 | 41 |
101º | Fmgonv | 23 | 17 | 40 |
102º | LILIAN | 26 | 14 | 40 |
103º | FSS | 27 | 12 | 39 |
104º | Minnie | 21 | 17 | 38 |
105º | Michelle | 24 | 14 | 38 |
106º | Cintia Ribeiro Lanzini | 21 | 16 | 37 |
107º | Vanessa de Oliveira | 20 | 16 | 36 |
108º | Rogéria Batista | 18 | 18 | 36 |
109º | Guerreira mgs | 22 | 12 | 36 |
110º | J | 17 | 19 | 36 |
111º | Mariana M.V | 23 | 12 | 35 |
112º | Infralila | 18 | 16 | 34 |
113º | Lara Carvalho | 23 | 11 | 34 |
114º | DANI79 | 13 | 19 | 32 |
115º | Burbank33 | 12 | 11 | 23 |
116º | Hugo | 10 | 10 | 20 |
117º | Nat | 5 | 15 | 20 |
Ressalto que as notas foram informadas livremente pelos candidatos que responderam a pesquisa, e não temos como assegurar a veracidade das informações.
Entretanto, pelos relatos que chegaram até nós sobre a dificuldade que os candidatos encontraram na prova, entendo que o ranking está refletindo, em grande medida, o que podemos encontrar em termos de notas reais na prova.
Pelo ranking, a nota total média foi 50,5. Muitos candidatos que tiraram nota total acima da média, ficaram abaixo do mínimo na P2 (menos de 25 pontos), o que os elimina.
Sendo assim, penso que a nota de corte será realmente baixa e reforço o que dissemos na correção ao vivo: se você tirou uma nota perto dos mínimos previstos no edital (25 pontos na P1 e 25 pontos na P2), terá grandes chances de ir para a segunda fase 🙂
De qualquer forma, ainda tem muita água para rolar: vamos aguardar o gabarito oficial da FGV, os recursos e eventuais anulações, para aí sim sabermos quem continuará na luta por uma das vagas de Auditor do TCU.
Se você ainda não apareceu no ranking, preencha suas notas no formulário a seguir:
Abraços!
Erick Alves
Erick Alves
Professor de Direito Administrativo e Controle Externo para concursos há mais de sete anos. É Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2008, aprovado em 6º lugar. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Ver publicaçõesAcesse todas as aulas e cursos do site em um único lugar.
Sergio Machado • 10 de dezembro de 2024
As provas do concurso TSE Unificado para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa trouxeram questionamentos quanto ao orçamento público. Em particular, a questão 112 provocou discussões entre candidatos quanto a interpretação e a formulação das respostas. A ambiguidade no enunciado permite aplicação de recursos contra o gabarito preliminar. Neste artigo, entenda os argumentos […]
Gabriel Pacheco • 10 de dezembro de 2024
Se você está se preparando para concursos públicos na área de Tecnologia da Informação (TI), sabe que a demanda por conhecimento técnico aprofundado e atualizado é cada vez maior. Os editais estão bastante competitivos e chamando atenção de todas as carreiras, mesmo as que recebem maior salário na iniciativa privada. O Curso Regular de Tecnologia […]
Jornalismo Direção Concursos • 10 de dezembro de 2024
Quem passar pelas provas do TSE Unificado no próximo domingo (8/12) vai se depara com questões sobre gestão de contratos, função essencial da administração pública, especialmente para Técnicos Judiciários. Esse servidores frequentemente lidam com contratações dentro do contexto dos tribunais. Neste artigo, relembre as informações princiais sobre o assunto. Sou Luiz Airosa, servidor público e […]
Fique por dentro dos novos editais e de todas as principais notícias do mundo dos concursos.
Utilizamos cookies para proporcionar aos nossos usuários a melhor experiência no nosso site. Você pode entender melhor sobre a utilização de cookies pelo Direção Concursos e como desativá-los em saiba mais.