
As inscrições na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) estão encerradas e o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) detalhou a concorrência do certame.
Segundo o MGI, o total de 127.970 pessoas concorrem às vagas do Bloco 1 do CNU de 2025. A concorrência é para 789 vagas de nível superior, nas áreas da Saúde, Assistência Social e Previdência.
Em todo o certame, são 761.528 candidatos inscritos para concorrer às 3.652 vagas. A seleção conta com oportunidades em 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
Se você está estudando para esta área e deseja desfrutar de todas as ferramentas do Direção Concursos, aproveite 7 dias de graça na Assinatura Degustação!
Cargos e vagas do Bloco 1 do CNU 2025
O Bloco 1 do CNU 2025 oferta 789 vagas de nível superior em diversas áreas da Saúde, Assistência Social e Previdência. AS oportunidades são distribuídas da seguinte maneira:
| Bloco | Área / Setor | Órgão | Cargo | Especialidade | Vagas | Localidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Pesquisa e Desenvolvimento | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Conservação de primatas não-humanos | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Medicina Veterinária aplicada à primatologia | 2 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Patologia clínica aplicada à Primatologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Gestão laboratorial | 2 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Psicologia educacional e organizacional | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Bacteriologia e micologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Bioinformática | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Entomologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Epidemiologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Parasitologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Patologia veterinária | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Saúde e ambiente | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador em Saúde Pública | Virologia | 3 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Biotério de animais de laboratório | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador Classe B-I | Terapia Celular e Gênica | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador Classe B-I | Bioinformática e Biologia de Sistemas | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador Classe B-I | Genética de Câncer | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador Classe B-I | Carcinogênese Molecular | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador Classe A-I | Oncovirologia Molecular | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Pesquisador Classe A-I | Oncologia Translacional | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Biólogo | Análises clínicas | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Enfermeiro | Cardiologia | 5 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Enfermeiro | Terapia Intensiva | 7 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Enfermeiro | Pediatria | 5 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Farmacêutico | Farmácia Hospitalar, assistência e gestão | 2 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Farmacêutico Bioquímico | Qualidade hospitalar e laboratorial | 2 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Fisioterapia | Fisioterapia adulto | 24 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Fisioterapia | Fisioterapia Neonatal e pediátrica | 5 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Fonoaudiólogo | Fonoaudiologia | 4 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Médico | Medicina do Trabalho | 2 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Médico | Anestesiologia | 14 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Médico | Cardiologia | 6 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Médico | Cardiologia pediátrica | 4 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Nutricionista | Nutrição clínica | 2 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Terapeuta Ocupacional | Enfermaria adulto e Unidades de Terapia Intensiva | 3 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Terapeuta Ocupacional | Enfermaria Pediátrica e Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica | 3 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Assistente Social | Assistência social | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Biólogo | Biologia | 2 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Enfermeiro | Enfermagem geral | 5 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Médico | Clínica Geral | 12 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Psicólogo | Psicologia | 2 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Vigilância e controle do câncer | 4 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Desenho instrucional | 1 | Rio de Janeiro – RJ |
| 1 | Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Saúde (MS) | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Gestão e regulação na pesquisa, tecnologia e inovação | 4 | Rio de Janeiro – RJ |
Estudando para concursos? O Direção Concursos já aprovou candidatos nos concursos mais disputados do Brasil. Não fique de fora e comece agora a trilhar seu caminho rumo à aprovação! Conquiste a sua vaga
Etapas e provas do CNU 2025
O CNU 2025 será composto por duas etapas e quatro fases, sendo elas:
Primeira fase:
- exame de habilidades e conhecimentos a serem aferidos por meio de aplicação de provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório;
- exame de habilidades e conhecimentos a serem aferidos por meio da aplicação de provas discursivas, de caráter classificatório e eliminatório;
- avaliação de títulos, de caráter classificatório;
- perícia médica/heteroidentificação
Segunda fase do CNU 2025
- Curso de formação
As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro de 2025 e as provas discursivas serão realizadas no dia 7 de dezembro de 2025. A aplicação ocorrerá em 228 municípios
Prova objetiva
Sob organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as avaliações objetivas terão as seguinte estrutura:
- Provas de nível superior
- 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)
- Das 13h às 18h (5h de duração)
O critério de classificação é a Nota Final Ponderada (NFP): Nota da Prova Objetiva (NPO) + Nota da Prova Discursiva (NPD) e para os cargos/especialidades que exigem, será somada a Nota de Avaliação de Títulos (NAT).
Prova discursiva
Já as provas discursivas, serão aplicadas da seguinte forma:
- Nível superior
- 2 questões discursivas
- Das 13h às 16h
É importante mencionar que, para a segunda fase, serão convocados 9 vezes o número de vagas por bloco/cargo, tanto para ampla concorrência quanto para vagas reservadas.
Exemplo em bloco/cargo com 100 vagas total
- 65 ampla concorrência = 9 x 65
- 25 pessoas negras = 9 x 25
- 3 pessoas indígenas = 9 x 3
- 2 pessoas quilombolas = 9 x 2
- 5 pessoas com deficiência = 9 x 5
O conteúdo programático do Bloco 1 e outras informações podem ser conferidos no anexo ao edital!
O Direção possui um canal exclusivo para envio de notícias no WhatsApp! Além de todas as novidades do mundo dos concursos, lá você encontra e-books e outros materiais gratuitos, cupons EXCLUSIVOS de desconto, aulas GRATUITAS e muito mais.
Não perca tempo e entre agora!
Resumo
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital
Vocês pediram, nós atendemos!
Agora, vocês podem TESTAR gratuitamente a assinatura do Direção Concursos e COMPROVAR a qualidade dos nossos cursos. Inscreva-se agora mesmo e aproveite!
Tenha a possibilidade de estudar com professores de alto nível direcionados por áreas específicas.
Ps: são poucas vagas!
Clique na imagem abaixo e aproveite! 💥

Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo: