
As inscrições na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) já estão encerradas, e o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou o número total de inscritos no certame!
Segundo o MGI, ao todo 761.528 candidatos se inscreveram para concorrer às 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
O Bloco 5 – Administração, ficou em segundo lugar dentre o maior número de inscritos, atrás apenas do Bloco 9 – Intermediário – Regulação.
Foram registradas 173.829 inscrições no Bloco 5, que oferta 1.171 vagas de nível superior. Dessa forma, a média é de 148,45 candidatos por vaga.
Acompanhe todos os detalhes do CNU 2025 com o EDITAL VERTICALIZADO! No documento elaborado pelo Direção você encontra todas as informações do certame, organizadas para otimizar seu tempo.
✅ Conteúdo organizado por disciplinas
✅ Material completo e de fácil compreensão
Cargos e vagas do Bloco 5 do CNU 2025
O Bloco 5 (Administração) do CNU 2025 oferta 1.171 vagas de nível superior para órgãos como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Aprovados farão jus a salários iniciais de até R$ 10.396,50.
Confira, abaixo, o detalhamento das vagas ofertadas no bloco:
| Órgão | Cargo | Especialidade | Vagas | Localização |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Saúde (MS) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Gestão de Pessoas | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| Ministério da Saúde (MS) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Contabilidade | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| Ministério da Saúde (MS) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Gestão Pública | 7 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
| Ministério da Saúde (MS) | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Administração hospitalar | 8 | Rio de Janeiro-RJ |
| Ministério da Saúde (MS) | Contador | Contabilidade | 2 | Rio de Janeiro-RJ |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Administração I | 6 | Brasília (DF), São Miguel das Missões (RS), Cidade de Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ) |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Administração II | 3 | Brasília – DF |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) | Analista I | Administração | 29 | Unidades vinculadas ao Iphan em todo o território nacional. |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Analista de Ciência e Tecnologia | Direito, Economia, Administração ou áreas afins | 8 | São Paulo – SP |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Contabilidade | 5 | Administração Central – Brasília – DF |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Direito | 17 | Administração Central – Brasília-DF |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Administração | 4 | Administração Central – Brasília-DF |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Administração | 3 | Rio de Janeiro-RJ |
| Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Contabilidade | 25 | Brasília-DF |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Geral | 1000 | Brasília-DF e em todas as UFs |
| Ministério das Cidades – MCID | Contador | Contabilidade | 2 | Brasília-DF |
| Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Contador | Contabilidade | 5 | Rio de Janeiro-RJ |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Contador | Contabilidade | 4 | Brasília-DF |
| Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Contador | Contabilidade | 1 | Brasília-DF |
| Ministério do Turismo (MTUR) | Contador | Contabilidade | 2 | Brasília/DF |
| Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Profissional Técnico Superior I | Administração | 9 | Rio de Janeiro-RJ |
| Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Profissional Técnico Superior I | Contabilidade | 1 | Rio de Janeiro-RJ |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista de Ciência e Tecnologia | Geral | 10 | Brasília-DF |
| Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Governança e Políticas Públicas | 5 | Brasília-DF |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Analista de Ciência e Tecnologia | Contabilidade | 3 | São Paulo – SP |
| Ministério do Turismo (MTUR) | Estatístico | Estatística | 3 | Brasília-DF |
| Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Estatístico | Estatística | 1 | Brasília-DF |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Estatística | 7 | Brasília/DF |
Panorama do CNU 2025
Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.
Veja a distribuição por bloco temático:
- Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas
- Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas
- Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas
- Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas
- Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas
- Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas
- Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas
- Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas
- Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas
Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.
As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro e terão as seguinte estrutura:
- Provas de nível superior
- 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)
- Das 13h às 18h (5h de duração)
- Provas de nível médio
- 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)
- Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)
Já as provas discursivas, que serão realizadas realizadas no dia 7 de dezembro, serão aplicadas da seguinte forma:
- Nível superior
- 2 questões discursivas
- Das 13h às 16h
- Nível médio
- 1 redação dissertativa-argumentativa
- Das 13h às 15h
Resumo
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital
Vocês pediram, nós atendemos!
Agora, vocês podem TESTAR gratuitamente a assinatura do Direção Concursos e COMPROVAR a qualidade dos nossos cursos. Inscreva-se agora mesmo e aproveite!
Tenha a possibilidade de estudar com professores de alto nível direcionados por áreas específicas.
Ps: são poucas vagas!
Clique na imagem abaixo e aproveite! 💥

Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo: