
A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi anunciada pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, na última segunda-feira (28/4), e o time de jornalismo do Direção obteve acesso EXCLUSIVO ao projeto básico, que traz a distribuição das vagas por órgão!
Serão ofertadas, ao todo, 3.352 oportunidades em 35 órgãos do Poder Executivo Federal, além de vagas em carreiras transversais, onde o servidor pode atuar em diversos órgãos.
Do total de vagas, 2.180 são para convocação imediata, sendo 1.672 oportunidades de nível superior e 508 de nível médio.
As demais 1.172 vagas serão oportunidades de nível superior para formação de cadastro reserva, com previsão de convocação em curto prazo logo após a homologação dos resultados do CNU 2025.
Vale destacar que o projeto básico do CNU 2025 expõe que o edital deve ser publicado até o dia 27 de junho, enquanto as provas estão previstas para as datas seguintes:
- Prova objetiva: 5/10/2025;
- Prova discursiva para habilitados na objetiva: 7/12/2025.
Confira, a seguir, a distribuição das vagas do CNU 2025!
As vagas desta notícia trazem estabilidade, bons salários e conforto. No dia 5/5, 8h, abriremos uma pequena janela de preço BAIXO para comemorar o Dia do Trabalhador, para que no próximo você esteja empregado e estável. Apenas para quem estiver ao vivo.
Não fique de fora dessa, pode ser sua última chance de conseguir estudar MAIS pagando MENOS!
CNU 2025: 3.352 vagas de níveis médio e superior
Segundo o projeto básico do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), as 3.352 vagas para níveis médio e superior de formação serão distribuídas da seguinte maneira:
| Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
|---|---|---|---|
| Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Nível Superior | 3 |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 |
| Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
| Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | Nível Superior | 13 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 15 |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico III | Nível Superior | 15 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Nível Superior | 25 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Nível Superior | 3 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 1000 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Pesquisador (Adjunto I) | Nível Superior | 4 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Técnico I | Nível Intermediário | 54 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) | Nível Superior | 24 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Enfermeiro | Nível Superior | 17 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Médico | Nível Superior | 14 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Nutricionista | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 19 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 4 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Contador | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Biólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Médico | Nível Superior | 24 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Psicólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 28 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 5 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Contador | Nível Superior | 1 |
| Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
|---|---|---|---|
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 17 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 10 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 10 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 6 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 3 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 18 |
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 |
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 |
| Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 |
| Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 |
| Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 |
| Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 |
| Imprensa Nacional – IN | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 |
| Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | Nível Superior | 3 |
| Ministério das Cidades – MCID | Contador | Nível Superior | 2 |
| Ministério das Cidades – MCID | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador | Nível Superior | 35 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Contador | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 1 |
| Comando do Exército – C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Assistente Social | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Enfermeiro | Nível Superior | 30 |
| Comando do Exército – C.EX | Médico | Nível Superior | 10 |
| Comando do Exército – C.EX | Nutricionista | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Psicólogo | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
| Comando do Exército – C.EX | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
| Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
| Comando da Marinha – CM | Médico | Nível Superior | 65 |
| Comando da Marinha – CM | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 |
| Comando da Marinha – CM | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 2 |
| Comando da Marinha – CM | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 20 |
| Comando da Marinha – CM | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
| Comando da Marinha – CM | Tecnologista | Nível Superior | 33 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares | Nível Superior | 50 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Médico | Nível Superior | 50 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | Nível Superior | 4 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | Nível Superior | 33 |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Técnico I | Nível Superior | 27 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Contador | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Engenheiro | Nível Superior | 30 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Estatístico | Nível Superior | 1 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 15 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Tecnologista | Nível Superior | 40 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Engenheiro | Nível Superior | 2 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Estatístico | Nível Superior | 3 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Contador | Nível superior | 2 vagas |
| Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
|---|---|---|---|
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Assistente Social | Nível Superior | 80 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | Nível Superior | 80 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Psicólogo | Nível Superior | 12 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Pesquisador | Nível Superior | 5 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Tecnologista | Nível Superior | 27 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 18 |
Veja a tabela de cargos/vagas!
O Direção possui um canal exclusivo para envio de notícias no WhatsApp! Além de todas as novidades do mundo dos concursos, lá você encontra e-books e outros materiais gratuitos, cupons EXCLUSIVOS de desconto, aulas GRATUITAS e muito mais.
Não perca tempo e entre agora!
Resumo do CNU 2025
- Situação: edital previsto para julho de 2025
- Banca: a definir
- Vagas: 3.352
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Últimos editais
- Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias
- Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação
- Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas
- Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor
- Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
- Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação
- Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública
- Bloco 8 – Nível Intermediário
Cansado de buscar material de estudo de qualidade com um preço justo e não encontrar? Bem, sua hora chegou!
Nós aqui do Direção preparamos um dia que você não vai esquecer, no dia 5/5, às 8h, abriremos nossa semana do consumidor com uma live EXCLUSIVA no Youtube para que você dê o MAIOR salto na sua preparação pagando MENOS!
Mas fique ligado, o preço será EXCLUSIVO apenas para os que estiverem conosco na live do dia 5 de maio, às 8h! É a sua grande chance de transformar seus estudos pagando o menor preço possível.
Clique abaixo para inscrever-se e não perca:
Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo:
