
Organizado pelo Instituto Consulpam, o concurso Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) oferta 403 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Assistente, e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação à distribuição das vagas por estado!
Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca, no período entre 14 de abril e 15 de maio de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento das taxas seguintes:
- Nível médio R$ 50,00;
- Nível superior: R$ 80,00.
As provas objetivas e discursiva e serão aplicadas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal, no dia 13 de julho de 2025.
Confira, a seguir, a distribuição das vagas ofertadas no concurso Conab por estado!
Distribuição de vagas do concurso Conab
Como mencionado anteriormente, o concurso Conab oferta, ao todo, 403 vagas de níveis médio e superior, distribuídas da seguinte forma:
Nível superior
Analista – 369 vagas, sendo:
- Administração: 127 vagas;
- Engenharia Agronômica: 107 vagas;
- Economia: 23 vagas;
- Ciências Contábeis: 41 vagas;
- Tecnologia da Informação – Desenvolvimento: 7 vagas;
- Tecnologia da Informação – Infraestrutura: 5 vagas;
- Gestão do Agronegócio: 7 vagas;
- Engenharia Civil: 7 vagas;
- Direito: 11 vagas;
- Pedagogia: 4 vagas;
- Engenharia Agrícola: 7 vagas;
- Marketing: 3 vagas;
- Engenharia Elétrica: 3 vagas;
- Jornalismo: 3 vagas;
- Psicologia: 2 vagas;
- Arquitetura: 2 vagas;
- Engenharia Mecânica: 2 vagas;
- Letras: 2 vagas;
- Nutrição: 1 vaga;
- Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga;
- Arquivologia: 1 vaga; e
- Engenharia de Alimentos: 1 vaga;
- Estatística: 2 vagas.
Nível médio
Assistente – 34 vagas, sendo:
- Administrativo: 12 vagas;
- Operações/Técnico Agrícola: 13 vagas;
- TI: 7 vagas;
- Contabilidade: 2 vagas.
Vagas por estado
Confira a distribuição das vagas por estado:
ANALISTA (Nível Superior)
| UF | Código | Formação | Total | Ampla | PcD | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| ALAGOAS | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| AMAPÁ | 8 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| AMAZONAS | 11 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BAHIA | 14 | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| CEARÁ | 16 | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 19 | ENGENHARIA CIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| DISTRITO FEDERAL | 20 | ADMINISTRAÇÃO | 50 | 25 | 14 | 11 |
| 21 | ARQUITETURA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | ARQUIVOLOGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 12 | 4 | 4 | 4 | |
| 24 | DIREITO | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 25 | ECONOMIA | 15 | 7 | 4 | 4 | |
| 26 | ENGENHARIA AGRÍCOLA | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 27 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 19 | 9 | 4 | 6 | |
| 28 | ENGENHARIA CIVIL | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 29 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | ENGENHARIA MECÂNICA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | ESTATÍSTICA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 35 | JORNALISMO | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 36 | LETRAS | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | NUTRIÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | PEDAGOGIA | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | PSICOLOGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | MARKETING | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | TEC. DA INFORMAÇÃO – DESENVOLVIMENTO | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 42 | TEC. DA INFORMAÇÃO – INFRAESTRUTURA | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| ESPÍRITO SANTO | 43 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| GOIÁS | 46 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MARANHÃO | 49 | ENGENHARIA CIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | ENGENHARIA AGRÍCOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 54 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| MATO GROSSO | 55 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | DIREITO | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| MATO GROSSO DO SUL | 58 | ADMINISTRAÇÃO | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 59 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MINAS GERAIS | 61 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 9 | 5 | 1 | 3 | |
| PARÁ | 65 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PARAÍBA | 68 | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| PARANÁ | 72 | ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 73 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 74 | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| PERNAMBUCO | 76 | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PIAUÍ | 78 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| RIO DE JANEIRO | 81 | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| RIO GRANDE DO NORTE | 84 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| RIO GRANDE DO SUL | 88 | ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 89 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | ENGENHARIA AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| RONDÔNIA | 93 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| RORAIMA | 96 | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 97 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| SANTA CATARINA | 100 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 101 | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 102 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| SÃO PAULO | 104 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 106 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 107 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| SERGIPE | 108 | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 110 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| TOCANTINS | 111 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 113 | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 114 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 0 | 1 |
ASSISTENTE (Nível médio)
| UF | Código | Cargo | Formação | Total | Ampla | PcD | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | 115 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALAGOAS | 116 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AMAZONAS | 117 | ASSISTENTE | ASSISTENTE – TI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BAHIA | 118 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | ASSISTENTE | CONTABILIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CEARÁ | 120 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | ASSISTENTE | ASSISTENTE – TI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DISTRITO FEDERAL | 122 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 123 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ESPÍRITO SANTO | 124 | ASSISTENTE | ASSISTENTE – TI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MARANHÃO | 125 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MATO GROSSO | 126 | ASSISTENTE | CONTABILIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| MATO GROSSO DO SUL | 128 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MINAS GERAIS | 129 | ASSISTENTE | ASSISTENTE – TI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PARAÍBAB | 131 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PARANÁ | 132 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PIAUÍ | 133 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 134 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| RIO GRANDE DO SUL | 135 | ASSISTENTE | ASSISTENTE – TI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| RONDÔNIA | 136 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RORAIMA | 137 | ASSISTENTE | ASSISTENTE – TI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA CATARINA | 138 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SÃO PAULO | 139 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SERGIPE | 140 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Canal de notícias do Direção Concursos no WhatsApp!
O Direção possui um canal exclusivo para envio de notícias no WhatsApp! Além de todas as novidades do mundo dos concursos, lá você encontra e-books e outros materiais gratuitos, cupons EXCLUSIVOS de desconto, aulas GRATUITAS e muito mais.
Não perca tempo e entre agora!
Resumo do concurso Conab
- Banca: Instituto Consulpam
- Vagas: 403
- Cargos: Analista e Assistente
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: até R$ 8.140,88
- Inscrições: 14/4 a 15/5
- Taxa:
- Nível médio R$ 50,00
- Nível superior: R$ 80,00
- Provas: 13/7/2025
- Edital
O caminho mais direto para sua aprovação está aqui
Pare de perder tempo com materiais incompletos! As assinaturas do Direção Concursos reúnem TUDO o que você precisa para sua aprovação em um único lugar: PDFs direcionados, videoaulas com os melhores professores, milhares de questões e suporte exclusivo.
Já ajudamos milhares de concurseiros a transformarem o sonho em realidade – pessoas comuns que hoje têm estabilidade e salários que mudaram completamente suas vidas. O segredo não é estudar mais, é estudar melhor com o material certo.
Sua aprovação está a apenas uma assinatura de distância. Não deixe essa oportunidade passar, confira:
Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo:
