
Um novo edital do concurso GHC (Grupo Hospitalar Conceição) foi publicado, para o provimento de cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, cujos salários podem chegar a mais de R$ 21,6 mil iniciais.
A banca responsável pela seleção é a Fundatec, e os candidatos que conquistarem uma das vagas disponíveis serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
As inscrições estarão abertas de 15 de setembro a 14 de outubro, com taxas nos valores de R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 ou R$ 99,90 a depender do cargo em disputa. As provas estão previamente definidas para o dia 5 de dezembro.
Cargos da área geral
| NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIOS |
| Auxiliar de Higienização | CR | 220h | 1.425,60 |
| Cozinheiro | CR | 180h | 2.091,60 |
| Técnico de Manutenção (Hidráulico) | CR | 180h | 3.661,20 |
| Técnico de Manutenção (Marceneiro) | CR | 180h | 3.661,20 |
| Técnico de Manutenção (Operador de Caldeira) | CR | 180h | 3.661,20 |
| Técnico de Manutenção (Pedreiro) | CR | 180h | 3.661,20 |
| Técnico de Manutenção (Pintor) | CR | 180h | 3.661,20 |
| Técnico de Manutenção (Serralheiro) | CR | 180h | 3.661,20 |
| Vigia | CR | 180h | 1.821,60 |
| NÍVEL MÉDIO COMPLETO | VAGAS | SALÁRIOS | |
| Despenseiro | CR | 180h | 2.091,60 |
| Motorista | CR | 180h | 2.788,20 |
| NÍVEL TÉCNICO COMPLETO | VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIOS |
| Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização) | CR | 180h | 3.733,20 |
| Técnico de Enfermagem (Intensivista Pediátrico) | CR | 180h | 3.733,20 |
| Técnico de Enfermagem (Obstetrícia) | CR | 180h | 3.733,20 |
| Técnico de Enfermagem (Saúde do Trabalhador) | CR | 180h | 3.733,20 |
| Técnico de Manutenção (Eletrotécnico) | CR | 180h | 3.661,20 |
| NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIOS |
| Biólogo (Embriologia) | CR | 180h | 7.821,00 |
| Especialista em Hemoterapia | CR | 180h | 7.821,00 |
| Perfusionista | CR | 180h | 7.408,80 |
Cargos da área de medicina
| NÍVEL SUPERIOR MEDICINA | VAGAS | CARGA HORÁRIA | REGIME DE TRABALHO | SALÁRIO | GRATIFICAÇÃO | EXCLUSIVIDADE | SALÁRIO FINAL |
| Médico(Alergia e Imunologia) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Cardiologia Pediátrica) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Cirurgia Cardiovascular) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico (Hematologia e Hemoterapia) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Medicina de Emergência) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Medicina do Adolescente) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Medicina Física e Reabilitação) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Medicina Intensiva) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Medicina Nuclear) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Nefrologia) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Nefrologia Pediátrica) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Neurologia Pediátrica) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Nutrição Parenteral e Enteral) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico (Oftalmologia – Glaucoma) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico (Oftalmologia – Pediatria) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico (Oftalmologia – Segmento Anterior) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Pneumologia) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(PneumologiaPediátrica) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico(Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 | ||
| Médico (Reumatologia Pediátrica) | CR | 120h | Plantonista | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 |
| 120h | Rotineiro | 5.894,40 | 4.126,08 | – | 10.020,48 | ||
| 150h | Plantonista | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 150h | Rotineiro | 7.368,00 | 5.157,60 | – | 12.525,60 | ||
| 180h | Plantonista | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 180h | Rotineiro | 8.841,60 | 6.189,12 | – | 15.030,72 | ||
| 220h | Rotineiro | 10.806,40 | 7.564,48 | 3.241,92 | 21.612,80 |
Concurso GHC: panorama
As provas objetivas do concurso GHC terão caráter eliminatório e classificatório, e serão compostas das seguintes disciplinas: português, informática, políticas públicas de saúde e conhecimentos específicos. A divisão está assim:

A prova, portanto, será de múltipla escolha com cada questão contando cinco alternativas. Serão 50 assertivas, cuja valoração total é de 100 pontos.
As provas, agendadas para 5 de dezembro, serão aplicadas nos períodos da manhã e tarde, conforme disposição no edital:
- Manhã: Nível Fundamental Completo e Nível Superior Completo
- Tarde: Nível Médio Completo e Nível Técnico Completo
O cronograma do concurso GHC com todas as fases do certame está descrito na tabela a seguir:
| PROCEDIMENTOS DO CONCURSO GHC | DATAS |
| Publicação do Edital de Abertura | 15/09/2021 |
| Período de Inscrições para o concurso GHC pela internet, através do site www.fundatec.org.br | 15/09 a 14/10/2021 |
| Período para impugnação do Edital de Abertura | 15 a 22/09/2021 |
| Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição | 21 a 23/09/2021 |
| Edital de Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição | 30/09/2021 |
| Período para interposição de Recursos Administrativos do Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição e envio de documentação complementar | 01 a 05/10/2021 |
| Envio das respostas às impugnações do Edital de Abertura | 06/10/2021 |
| Edital de Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição após Recurso | 11/10/2021 |
| Último dia para entrega do Comprovante de participação como jurado em Tribunal do Júri | 15/10/2021 |
| Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas das Pessoas com Deficiência | 15/10/2021 |
| Último dia para entrega do Laudo Médico e Documentos Complementares dos candidatos que solicitaram atendimento especial para o dia de prova | 15/10/2021 |
| Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário | 15/10/2021 |
| Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que não estão de acordo para fins de identificação no dia de prova | 15/10/2021 |
| Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos | 22/10/2021 |
| Divulgação da Nominata de Bancas | 22/10/2021 |
| Período para interposição de Recursos Administrativos da Homologação Preliminar das Inscrições, Período de Solicitação de Correção de Dados Cadastrais e de Regularização de Foto | 25 a 27/10/2021 |
| Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de Inscritos após Recurso | 04/11/2021 |
| Edital de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas | 19/11/2021 |
| Consulta de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas no site da FUNDATEC | 19/11/2021 |
| Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo do concurso GHC | 19/11/2021 |
| Aplicação das Provas Teórico-Objetivas – data provável. | 05/12/2021 |
| Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-Objetivas | 06/12/2021 |
| Publicação dos Modelos de Provas Teórico-Objetivas aplicadas | 06/12/2021 |
| Período para interposição de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-Objetivas | 07 a 09/12/2021 |
| Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Teórico-Objetivas | 23/12/2021 |
| Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração dos Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-Objetivas | 23/12/2021 |
| Último dia para envio das documentações de Identificação Especial e alteração de dados cadastrais | 23/12/2021 |
| Consulta às Notas Preliminares das Provas Teórico-Objetivas | 29/12/2021 |
| Disponibilização das Grades de Respostas das Provas Teórico-Objetivas no site da FUNDATEC | 29/12/2021 |
| Período para emissão do Atestado de comparecimento na Prova Teórico-Objetiva | 29/12 a 28/01/2022 |
| Período para interposição de Recursos Administrativos das Notas Preliminares das Provas Teórico-Objetivas | 30/12 a 03/01/2022 |
| Consulta às Notas Definitivas das Provas Teórico-Objetivas | 06/01/2022 |
| Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares das Provas Teórico-Objetiva | 06/01/2022 |
| Edital de Divulgação dos Candidatos empatados e Realização de Sorteio Público de Desempate | 07/01/2022 |
| Realização do Sorteio Público de Desempate | 12/01/2022 |
| Lista de Classificação Final para Homologação do resultado dos candidatos em ordem de classificação | 14/01/2022 |
| Lista de Classificação Final para Homologação do resultado das Pessoas com Deficiência em ordem de classificação | 14/01/2022 |
| Lista de Classificação Final para Homologação do resultado das Pessoas Negras em ordem de classificação | 14/01/2022 |
| Edital de Homologação do Resultado Final do Concurso Público | 14/01/2022 |
| 21/09/2021 |
Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre concursos públicos? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias. Clique aqui e participe!
Fevereiro vai ser MELHOR que janeiro!
Se janeiro foi bom para o mundo dos concursos, não se engane: fevereiro pode ser AINDA MELHOR.
Muita gente acha que o ano só começar depois do carnaval.
Spoiler: o nome deles não vai sair no Diário Oficial como aprovado em 2024.
Você que quer estar entre os primeiros e ser aprovado ainda neste ano, só tem uma DIREÇÃO a seguir. Clique na imagem abaixo e mude seu destino:
Resumo concurso GHC
- concurso GHC
- banca: Fundatec
- cargos: diversos
- escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
- vagas: CR
- inscrições: 15/9 a 14/10
- taxa: de R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 ou R$ 99,90
- provas: 5/12
- salários: até R$ 21,6 mil
- edital neste link
Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias. Clique aqui e participe.

Agora as notícias mais quentes do mundo dos concursos públicos, também podem ser acompanhadas no Instagram do Direção News. Basta clicar aqui e acompanhar nossas atualizações diariamente! CLIQUE AQUI E SIGA AGORA MESMO!
Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo:

