
A realização do novo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) acontecerá por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025)!
O Instituto não estava previsto para aderir à nova edição do CNU 2025 e agora participará com a oferta de 300 vagas imediatas de Analista do Seguro Social, que exige nível superior de formação. Serão contempladas oportunidades para, pelo menos, as seguintes especialidades:
- Serviço Social
- Psicologia
- Terapia Ocupacional
- Fisioterapia
Não há previsão de oferta de vagas para qualquer nível superior de formação. O Direção Concursos segue apurando se mais especialidades serão contempladas com oportunidades.
Vale lembrar que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, havia informado que a previsão era de que o concurso INSS ofertasse cerca de 500 vagas para o cargo de nível superior, em diversas especialidades. Além disso, em janeiro de 2025, ele expôs que seriam ofertadas oportunidades para todas as especialidades de nível superior.
Com a adesão do Instituto ao Concurso Nacional Unificado, o certame passará a ofertar 3.652 vagas de níveis médio e superior de formação para 36 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
Importante ressaltar que a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, durante o anúncio do Concurso Nacional Unificado, havia informado que a autorização para o concurso INSS deveria ocorrer em breve.
Atualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social conta com 2.588 cargos vagos registradas para a carreira de Analista do Seguro Social.
Milhões de concurseiros estudam, trabalham, são pais ou mães e tudo isso diminui seu tempo para estudar!
Você acredita que não tem tempo para estudar? Temos um material que vai te ajudar! E já te adiantamos: você TEM tempo para estudar.
Clique abaixo, e garanta seu e-book gratuito:
Concurso INSS – Vagas ofertadas no CNU 2025
Segundo o projeto básico do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), estavam previstas apenas a oferta de 3.352 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. Com a adesão de 300 vagas de Analista do INSS, a distribuição ficará assim:
| Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Analista do Seguro Social | Nível superior | 300 |
| Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Nível Superior | 3 |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 |
| Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
| Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | Nível Superior | 13 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 15 |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico III | Nível Superior | 15 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Nível Superior | 25 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Nível Superior | 3 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 1000 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Pesquisador (Adjunto I) | Nível Superior | 4 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Técnico I | Nível Intermediário | 54 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) | Nível Superior | 24 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Enfermeiro | Nível Superior | 17 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Médico | Nível Superior | 14 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Nutricionista | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 19 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 4 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Contador | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Biólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Médico | Nível Superior | 24 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Psicólogo | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 28 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 5 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Contador | Nível Superior | 1 |
| Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
|---|---|---|---|
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 17 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 10 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 10 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 6 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 3 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 18 |
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 |
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 |
| Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 |
| Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 |
| Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 |
| Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 |
| Imprensa Nacional – IN | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 |
| Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | Nível Superior | 3 |
| Ministério das Cidades – MCID | Contador | Nível Superior | 2 |
| Ministério das Cidades – MCID | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador | Nível Superior | 35 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Contador | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 1 |
| Comando do Exército – C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Assistente Social | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Enfermeiro | Nível Superior | 30 |
| Comando do Exército – C.EX | Médico | Nível Superior | 10 |
| Comando do Exército – C.EX | Nutricionista | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Psicólogo | Nível Superior | 5 |
| Comando do Exército – C.EX | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
| Comando do Exército – C.EX | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
| Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
| Comando da Marinha – CM | Médico | Nível Superior | 65 |
| Comando da Marinha – CM | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 |
| Comando da Marinha – CM | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 2 |
| Comando da Marinha – CM | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 20 |
| Comando da Marinha – CM | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
| Comando da Marinha – CM | Tecnologista | Nível Superior | 33 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares | Nível Superior | 50 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Médico | Nível Superior | 50 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | Nível Superior | 4 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | Nível Superior | 33 |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Técnico I | Nível Superior | 27 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Contador | Nível Superior | 1 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Engenheiro | Nível Superior | 30 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Estatístico | Nível Superior | 1 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 15 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Tecnologista | Nível Superior | 40 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Engenheiro | Nível Superior | 2 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Estatístico | Nível Superior | 3 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Contador | Nível superior | 2 vagas |
| Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
|---|---|---|---|
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Assistente Social | Nível Superior | 80 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | Nível Superior | 80 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Psicólogo | Nível Superior | 12 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Pesquisador | Nível Superior | 5 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Tecnologista | Nível Superior | 27 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 18 |
As vagas de curto prazo são vagas que, segundo o MGI, devem ser providas assim que o CNU for homologado. Um dimensionamento da força do trabalho ainda está sendo realizado para estabelecer quais serão as vagas imediatas providas.
Etapas e provas do CNU 2025
O CNU 2025 será composto por duas etapas e quatro fases, sendo elas:
Primeira fase:
- exame de habilidades e conhecimentos a serem aferidos por meio de aplicação de provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório;
- exame de habilidades e conhecimentos a serem aferidos por meio da aplicação de provas discursivas, de caráter classificatório e eliminatório;
- avaliação de títulos, de caráter classificatório;
- perícia médica/heteroidentificação
Segunda fase
- Curso de formação
Pedido de autorização foi enviado ao MGI
O pedido mais recente para a realização do concurso INSS para Analistas foi enviado em 2023 e solicitou vagas nas seguintes especialidades:
- Ciências Contábeis
- Estatística
- Direito
- Administração
- Engenharia Civil
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Elétrica
- Engenharia de Telecomunicações
- Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho
- Arquitetura
- Tecnologia da Informação
- Terapia Ocupacional
- Pedagogia
- Psicologia
- Jornalismo
- Publicidade e Propaganda
- Fisioterapia
- Letras
- Serviço Social
Salários de analista do concurso INSS
De acordo com a tabela de remuneração dos servidores públicos federais, os aprovados no concurso INSS receberão o salário inicial de R$ 9.109,36, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 1.000,00, totalizando uma remuneração inicial de R$ 10.109,36.
O salário inicial é composto pelos seguintes valores:
- Vencimento básico: R$ 1.082,06
- Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.731,30
- Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 6.296,00
- Auxílio alimentação: R$ 1.000,00
Resumo do concurso INSS
- Situação: aderiu ao CNU 2025
- Cargo: Analistas do Seguro Social
- Vagas: 300
- Escolaridade: nível superior
- Salários: R$ 7.496,09
- Confira o último edital para Técnicos
- Confira o último edital para Analistas
Cansado de buscar material de estudo de qualidade com um preço justo e não encontrar? Bem, sua hora chegou!
Nós aqui do Direção preparamos uma semana do trabalhador para que você dê o MAIOR salto na sua preparação pagando MENOS!
É a sua grande chance de transformar seus estudos pagando o menor preço possível.
Clique abaixo e não perca:
Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo:
