
A publicação do concurso PF Administrativo (Polícia Federal) está próxima a corporação deu novas informações quanto as quantidade de cargos vagos do cargo de Agente Administrativo.
Há o total de 681 cargos vagos de Agente Administrativo no âmbito da Polícia Federal, é o que confirma a Diretoria de Gestão de Pessoas. Segundo a repartição, não há qualquer vinculação dos cargos vagos com as unidades da federação.
A seleção vai abrir 192 vagas de níveis médio e superior de formação. Os aprovados no concurso PF Administrativo receberão salários iniciais entre R$ 5.173,31 e R$ 8.547,40
Concurso PF Administrativo: Quando será publicado?
De acordo com a publicação feita nas redes sociais do governo federal, o edital do concurso PF Administrativo está “prestes a sair”. A banca organizadora Cebraspe será responsável pela seleção, segundo publicação no portal nacional de contratações feita em 17 de março.
A expectativa é que o certame registre cerca de 300 mil candidatos inscritos. As 192 vagas são divididas em diversas áreas, confira quais:
- Nível médio
- Agente administrativo: 100 vagas
- Nível superior
- Assistente social: 13 vagas
- Contador: 9 vagas
- Enfermeiro: 3 vagas
- Médico Clínico – 20h: 11 vagas
- Médico Psiquiatra – 20h: 19 vagas
- Médico Ortopedista – 20h: 5 vagas
- Psicólogo Clínico: 6 vagas
- Psicólogo Organizacional: 2 vagas
- Farmacêutico: 2 vagas
- Nutricionista: 1 vaga
- Estatístico: 4 vagas
- Administrador: 6 vagas
- Técnico em comunicação social: 3 vagas
- Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas
Noções de Administração Financeira e Orçamentária Polícia Federal
O Direção Concursos preparou para você um e-book de Noções de Administração Financeira e Orçamentária para a Polícia Federal. Não perca esta oportunidade e acesse agora seu ebook!
Clique no botão abaixo:
Vagas por estado
Confira, abaixo, o detalhamento da distribuição de vagas:
| NÍVEL DE ESCOLARIDADE | CARGO | LOCAL DE VAGA | AC | PCD | PPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Médio | Agente Administrativo | Acre (AC) | 3 | * | 1 | 4 |
| Amapá (AP) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Amazonas (AM) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Maranhão (MA) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Mato Grosso (MT) | 3 | * | 1 | 4 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Pará (PA) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Paraná (PR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Foz do Iguaçu (PR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Piauí (PI) | 2 | * | * | 2 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Rondônia (RO) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Roraima (RR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| São Paulo (SP) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Sergipe (SE) | 2 | * | * | 2 | ||
| Sede (DF) | 30 | 2 | 8 | 40 | ||
| Tocantins (TO) | 2 | * | * | 2 |
Nível superior
| NÍVEL DE ESCOLARIDADE | CARGO | LOCAL DE VAGA | AC | PCD | PPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Superior | Contador | Sede (DF) | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Administrador | Sede (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Assistente Social | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 | |
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | ||
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Piauí (PI) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sergipe (SE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Enfermeiro | Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | |
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Psicólogo Clínico | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | ||
| Psicólogo Organizacional | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | |
| Farmacêutico | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | |
| Nutricionista | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | |
| Médico Clínico | Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 | |
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pernambuco (PE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Médico Ortopedista | Goiás (GO) | 1 | * | * | 1 | |
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | ||
| Médico Psiquiatra | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 | |
| Alagoas (AL) | 1 | * | * | 1 | ||
| Amapá (AP) | 1 | * | * | 1 | ||
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | ||
| Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Norte (RN) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | ||
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Técnico em Comunicação Social | Sede (DF) | 2 | * | 1 | 3 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | DIREN/ANP | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Estatístico | Sede (DF) | 3 | * | 1 | 4 |
Canal de notícias do Direção Concursos no WhatsApp!
O Direção possui um canal exclusivo para envio de notícias no WhatsApp! Além de todas as novidades do mundo dos concursos, lá você encontra e-books e outros materiais gratuitos, cupons EXCLUSIVOS de desconto, aulas GRATUITAS e muito mais.
Não perca tempo e entre agora!
Resumo do concurso Agente PF Administrativo
- Situação: banca definida
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 192
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: entre R$ 5.173,31 e R$ 8.547,40
- Último edital
Mude a sua preparação para o concurso PF Adm!
O concurso PF Adm (Polícia Federal Administrativo) pode ter seu edital publicado a qualquer momento; são 192 oportunidades de nível médio para você mudar de vida!
Para te ajudar a sair na frente, o Direção criou um grupo EXCLUSIVO de estudos com os melhores professores, onde você terá acesso a conteúdos únicos para maximizar sua preparação. Não fique para trás! Clique na imagem abaixo e entre no grupo:

Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo: