
O edital do concurso público da Prefeitura Municipal de Varginha (MG) oferta 849 vagas de níveis fundamental, médio/técnico e superior. O salário inicial é de até R$ 19.639,94.
Em síntese, as principais informações são:
- Banca: Avança SP
- Vagas: 849 + CR
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior
- Salários: até R$ 19.639,94
- Inscrições: até 25/8
- Taxa: entre R$ 55,00 e R$ 97,00
- Provas: 19 e 26 de outubro
- Edital
Confira, a seguir, mais detalhes desta oportunidade!
Se você está estudando para esta área e deseja desfrutar de todas as ferramentas do Direção Concursos, aproveite 7 dias de graça na Assinatura Degustação!
Cargos e vagas do concurso Prefeitura de Varginha
Nível fundamental
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Motorista | 8 + CR |
| Operador de Veículos Pesados | 2 + CR |
| Tratorista | 2 + CR |
Nível médio/técnico
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Agente Fiscal | 8 + CR |
| Auxiliar de Creche | 60 + CR |
| Auxiliar de Dentista | 15 + CR |
| Desenhista | 2 + CR |
| Oficial de Administração | 70 + CR |
| Técnico em Enfermagem – Urgência e Emergência | 8 + CR |
| Técnico em Enfermagem – US | 41 + CR |
| Técnico em Informática | 1 + CR |
| Técnico em Laboratório | 3 + CR |
| Técnico em Raio X | 1 + CR |
Nível superior
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Administrador | 2 + CR |
| Arquiteto | 2 + CR |
| Artista Design | 1 + CR |
| Assistente Social | 7 + CR |
| Assistente Social Escolar | 4 + CR |
| Auditor Fiscal Tributário | 1 + CR |
| Biólogo | 2 + CR |
| Contador | 1 + CR |
| Dentista – Endodontista | 2 + CR |
| Dentista – Odontologia para pacientes com necessidades especiais | 1 + CR |
| Dentista – Odontopediatra | 2 + CR |
| Dentista – Ortodontista | 1 + CR |
| Dentista – Periodontista | 1 + CR |
| Dentista Cirurgião de Saúde da Família | 19 + CR |
| Economista | 2 + CR |
| Educador Infantil | 78 + CR |
| Enfermeiro | 25 + CR |
| Enfermeiro – Urgência e Emergência | 10 + CR |
| Engenheiro Agrônomo | 1 + CR |
| Engenheiro Ambiental | 1 +CR |
| Engenheiro Civil | 2 + CR |
| Engenheiro de Tráfego | 1 + CR |
| Engenheiro Eletricista | 1 +CR |
| Farmacêutico Bioquímico | 6 + CR |
| Fisioterapeuta | 3 + CR |
| Fonoaudiólogo | 5 + CR |
| Inspetor Escolar | 2 + CR |
| Médico – Acupunturista | 1 + CR |
| Médico – Alergologista Pediatra | 1 + CR |
| Médico – Angiologista | 2 + CR |
| Médico – Cardiologista | 4 + CR |
| Médico – Cardiologista Pediatra | 1 + CR |
| Médico – Cirurgião Cabeça e Pescoço | 1 + CR |
| Médico – Cirurgião Geral | 4 + CR |
| Médico – Cirurgião Geral (Plantonista) | 5 + CR |
| Médico – Clínico Geral | 69 +CR |
| Médico – Clínico Geral (Plantonista) | 9 + CR |
| Médico – Clínico Regulador | 2 + CR |
| Médico – Dermatologista | 1 +CR |
| Médico – Endocrinologista | 5 + CR |
| Médico – Endocrinologista Pediatra | 1 + CR |
| Médico – Gastroenterologista | 1 +CR |
| Médico – Gastroenterologista Pediatra | 1 + CR |
| Médico – Geriatra | 5 + CR |
| Médico – Ginecologista | 10 + CR |
| Médico – Hematologista | 1 + CR |
| Médico – Infectologista | 1 + CR |
| Médico – Neurologista | 2 + CR |
| Médico – Neuropediatra | 2 + CR |
| Médico – Oftalmologista | 2 + CR |
| Médico – Ortopedista | 4 + CR |
| Médico – Otorrinolaringologista | 2 + CR |
| Médico – Pediatra | 15 + CR |
| Médico – Pediatra (Plantonista) | 12 + CR |
| Médico – Pneumologista | 2 + CR |
| Médico – Pneumologista Pediatra | 1 +CR |
| Médico – Psiquiatra | 10 + CR |
| Médico – Radiologista | 2 + CR |
| Médico – Urologista | 3 + CR |
| Médico da Família – PSF | 36 + CR |
| Médico do Trabalho | 1 + CR |
| Nutricionista | 5 + CR |
| Orientador Escolar | 6 + CR |
| Paisagista | 1 +CR |
| Professor PII | 119 + CR |
| Professor PII – Arte | 5 + CR |
| Professor PII – Ciências | 3 + CR |
| Professor PII – Geografia | 4 + CR |
| Professor PII – História | 2 + CR |
| Professor PII – Matemática | 5 + CR |
| Professor PII – Educação Física | 8 + CR |
| Professor PII – Ensino Religioso | 5 +CR |
| Professor PII – Língua Inglesa | 5 + CR |
| Professor PII – Língua Portuguesa | 5 + CR |
| Psicólogo | 9 + CR |
| Psicólogo Escolar e Educacional | 4 + CR |
| Psicopedagogo | 1 + CR |
| Supervisor Pedagógico | 20 + CR |
| Técnico Desportivo | 13 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | 2 + CR |
| Veterinário | 4 +CR |
É possível conferir os requisitos dos cargos no edital!
Salários do concurso Prefeitura de Varginha
Os aprovados farão jus aos salários iniciais seguintes:
| Cargos | Salários |
|---|---|
| Motorista | R$ 2.062,33 |
| Operador de Veículos Pesados | R$ 2.062,33 |
| Tratorista | R$ 2.062,33 |
| Cargos | Salários |
|---|---|
| Agente Fiscal | R$ 3.093,55 |
| Auxiliar de Creche | R$ 1.973,95 |
| Auxiliar de Dentista | R$ 1.973,95 |
| Desenhista | R$ 3.682,91 |
| Oficial de Administração | R$ 1.973,95 |
| Técnico em Enfermagem – Urgência e Emergência | R$ 1.973,95 |
| Técnico em Enfermagem – US | R$ 1.973,95 |
| Técnico em Informática | R$ 3.240,92 |
| Técnico em Laboratório | R$ 1.973,95 |
| Técnico em Raio X | R$ 2.805,60 |
| Cargos | Salários |
|---|---|
| Administrador | R$ 6.275,76 |
| Arquiteto | R$ 6.275,76 |
| Artista Design | R$ 6.275,76 |
| Assistente Social | R$ 7.277,53 |
| Assistente Social Escolar | R$ 7.277,53 |
| Auditor Fiscal Tributário | R$ 6.275,76 |
| Biólogo | R$ 7.277,53 |
| Contador | R$ 6.275,76 |
| Dentista – Endodontista | R$ 8.632,82 |
| Dentista – Odontologia para pacientes com necessidades especiais | R$ 8.632,82 |
| Dentista – Odontopediatra | R$ 8.632,82 |
| Dentista – Ortodontista | R$ 8.632,82 |
| Dentista – Periodontista | R$ 8.632,82 |
| Dentista Cirurgião de Saúde da Família | R$ 8.632,82 |
| Economista | R$ 6.275,76 |
| Educador Infantil | R$ 5.339,28 |
| Enfermeiro | R$ 7.277,53 |
| Enfermeiro – Urgência e Emergência | R$ 7.277,53 |
| Engenheiro Agrônomo | R$ 6.275,76 |
| Engenheiro Ambiental | R$ 6.275,76 |
| Engenheiro Civil | R$ 6.275,76 |
| Engenheiro de Tráfego | R$ 6.275,76 |
| Engenheiro Eletricista | R$ 6.275,76 |
| Farmacêutico Bioquímico | R$ 7.277,53 |
| Fisioterapeuta | R$ 7.277,53 |
| Fonoaudiólogo | R$ 7.277,53 |
| Inspetor Escolar | R$ 6.275,76 |
| Médico – Acupunturista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Alergologista Pediatra | R$ 4.394,91 |
| Médico – Angiologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Cardiologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Cardiologista Pediatra | R$ 4.394,91 |
| Médico – Cirurgião Cabeça e Pescoço | R$ 8.632,82 |
| Médico – Cirurgião Geral | R$ 8.632,82 |
| Médico – Cirurgião Geral (Plantonista) | R$ 5.179,69 |
| Médico – Clínico Geral | R$ 8.632,82 |
| Médico – Clínico Geral (Plantonista) | R$ 5.179,69 |
| Médico – Clínico Regulador | R$ 8.632,82 |
| Médico – Dermatologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Endocrinologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Endocrinologista Pediatra | R$ 4.394,91 |
| Médico – Gastroenterologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Gastroenterologista Pediatra | R$ 4.394,91 |
| Médico – Geriatra | R$ 8.632,82 |
| Médico – Ginecologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Hematologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Infectologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Neurologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Neuropediatra | R$ 8.632,82 |
| Médico – Oftalmologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Ortopedista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Otorrinolaringologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Pediatra | R$ 8.632,82 |
| Médico – Pediatra (Plantonista) | R$ 5.179,69 |
| Médico – Pneumologista | R$ 4.394,91 |
| Médico – Pneumologista Pediatra | R$ 4.394,91 |
| Médico – Psiquiatra | R$ 8.632,82 |
| Médico – Radiologista | R$ 8.632,82 |
| Médico – Urologista | R$ 8.632,82 |
| Médico da Família – PSF | R$ 19.639,94 |
| Médico do Trabalho | R$ 8.632,82 |
| Nutricionista | R$ 7.277,53 |
| Orientador Escolar | R$ 6.275,76 |
| Paisagista | R$ 6.275,76 |
| Professor PII | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Arte | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Ciências | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Geografia | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – História | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Matemática | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Educação Física | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Ensino Religioso | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Língua Inglesa | R$ 2.805,60 |
| Professor PII – Língua Portuguesa | R$ 2.805,60 |
| Psicólogo | R$ 7.277,53 |
| Psicólogo Escolar e Educacional | R$ 7.277,53 |
| Psicopedagogo | R$ 6.275,76 |
| Supervisor Pedagógico | R$ 6.275,76 |
| Técnico Desportivo | R$ 6.275,76 |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 7.277,53 |
| Veterinário | R$ 7.277,53 |
Benefícios: Ticket Alimentação, Vale Transporte, Plano de Previdência Própria – Aposentadoria e Pensão, Seguro de Vida (Por adesão), Assistência à Saúde (Por Adesão), Plano Odontológico (Por adesão), Auxílio Funeral, Auxílio Reclusão, Auxílio Natalidade, Promoção e Progressão.
A carga horária trabalhada varia entre 20 e 44 horas semanais, a depender do cargo.
Inscrições do concurso Prefeitura de Varginha
Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca Avança SP, até o dia 25 de agosto de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento das taxas seguintes:
- R$ 97,00, para nível superior;
- R$ 73,00, para nível médio/técnico; e
- R$ 55,00, para nível fundamental.
Etapas e provas do concurso Prefeitura de Varginha
Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:
- Para os cargos de Educador Infantil, Inspetor Escolar, Orientador Escolar, Professor PII (Todos), Psicopedagogo e Supervisor Pedagógico:
- a) Prova Objetiva;
- b) Prova de Títulos.
- Para o cargo de Motorista, Operador de Veículos Pesados e Tratorista:
- a) Prova Objetiva;
- b) Prova Prática.
- Para os demais cargos:
- a) Prova Objetiva.
Prova objetiva
A aplicação das Provas Objetivas está prevista para as datas de 19/10/2025 e 26/10/2025, no Município de Varginha/MG, conforme opção de cargo indicado pelo candidato no Formulário de Inscrição.
Confira, abaixo, a estrutura das provas objetivas:


As Provas Objetivas para todos os cargos têm caráter habilitatório (eliminatório) e classificatório, exceto para os cargos de Médicos (todas especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter classificatório, e constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sendo que apenas uma será considerada correta.
A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos proporcionalmente em conformidade com o número de questões da Prova Objetiva.
Para os cargos de Motorista, Operador de Veículos Pesados e Tratorista, será considerado habilitado o candidato que se enquadrar cumulativamente no disposto do item 12.7. e no Capítulo 14, item 14.2 do edital
Para os demais cargos será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta).
Vocês pediram, nós atendemos!
Agora, vocês podem TESTAR gratuitamente a assinatura do Direção Concursos e COMPROVAR a qualidade dos nossos cursos. Inscreva-se agora mesmo e aproveite!
Tenha a possibilidade de estudar com professores de alto nível direcionados por áreas específicas.
Ps: são poucas vagas!
Clique na imagem abaixo e aproveite! 💥

Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo: