
A banca organizadora do novo concurso público da Prefeitura de Senador Canedo/GO está definida, dessa forma, o edital de abertura pode ser publicado em breve!
O extrato de contrato que oficializa o Instituto Verbena como responsável pela seleção foi publicado em Diário Oficial da União nesta segunda-feira (6/10). Segundo o documento, o contrato foi assinado em 25 de setembro e seguirá vigente até setembro de 2027.
Serão ofertadas 1.500 vagas imediatas, além de 4.500 oportunidades em cadastro reserva para 62 cargos de níveis médio e superior.
De acordo com o termo de referência, o salário inicial irá variar entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68. Vale lembrar que o último edital da prefeitura foi publicado em 2019.
Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Está começando seus estudos?
O Direção concursos preparou um Manual Básico do Iniciante de Concursos Públicos para você dar seu primeiro passo para aprovação. Nele, você vai encontrar os termos, os conceitos, as áreas de estudo e tudo o que você precisa saber! Adquira o material gratuito.
Cargos e vagas do concurso público Senador Canedo
De acordo com termo de referência, a dstribuição das vagas do concurso público Senador Canedo será a seguinte:
| Cargo | AC | PcD | N | CR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Procurador do Município | 4 | 1 | 15 | |
| 2. Analista de Procuradoria | 4 | 1 | 15 | |
| 3. Assistente de Procuradoria | 2 | 6 | ||
| 4. Analista de Controle Interno (direito) | 4 | 1 | 15 | |
| 5. Analista de Controle Interno (ciências contábeis) | 2 | 6 | ||
| 6. Analista de Controle Interno (engenharia civil) | 1 | 3 | ||
| 7. Assistente de Controle Interno | 7 | 1 | 2 | 30 |
| 8. Agente Educacional | 640 | 42 | 170 | 2502 |
| 9. Assistente Educacional | 6 | 2 | 24 | |
| 10. Analista Educacional (Língua Portuguesa) | 2 | 6 | ||
| 11. Analista Educacional (Matemática) | 2 | 6 | ||
| 12. Analista Educacional (Nutricionista) | 4 | 12 | ||
| 13. Analista Educacional (Assistente Social) | 4 | 12 | ||
| 14. Professor (Pedagogo) | 188 | 12 | 50 | 750 |
| 15. Professor (Matemática) | 7 | 1 | 2 | 30 |
| 16. Professor (Português) | 7 | 2 | 27 | |
| 17. Professor (História) | 7 | 2 | 27 | |
| 18. Professor (Geografia) | 4 | 1 | 15 | |
| 19. Professor (Ciências) | 1 | 3 | ||
| 20. Professor (Inglês) | 1 | 3 | ||
| 21. Professor (Educação Física) | 4 | 1 | 15 | |
| 22. Professor (Artes) | 1 | 3 | ||
| 23. Professor (Música) | 6 | 1 | 1 | 24 |
| 24. Assistente Administrativo | 14 | 3 | 5 | 51 |
| 25. Analista Administrativo | 8 | 2 | 30 | |
| 26. Fiscal do Meio Ambiente | 3 | 9 | ||
| 27. Analista Ambiental | 10 | 2 | 30 | |
| 28. Analista Ambiental-Geógrafo | 1 | 3 | ||
| 29. Analista Ambiental-Engenheiro Ambiental | 2 | 6 | ||
| 30. Analista Ambiental-Biólogo | 1 | 3 | ||
| 31. Fiscal de Serviços Urbanos | 4 | 1 | 20 | |
| 32. Fiscal de Tributos Municipais | 4 | 12 | ||
| 33. Fiscal de Saúde Pública-Enfermagem | 1 | 3 | ||
| 34. Fiscal de Saúde Pública-Arquiteto | 2 | 6 | ||
| 35. Analista de Saúde-Assistente Social | 5 | 1 | 15 | |
| 36. Auxiliar de Saúde Bucal | 8 | 2 | 30 | |
| 37. Analista de Saúde-Biomédico | 6 | 1 | 21 | |
| 38. Cirurgião Dentista (Buco Maxilo Facial) | 3 | 9 | ||
| 39. Cirurgião Dentista (Clínico Geral) | 9 | 1 | 30 | |
| Cirurgião Dentista (Endodontista) | 4 | 0 | 12 | |
| Cirurgião Dentista (Ortodontista) | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 40. Cirurgião Dentista (Periodontista) | 2 | 6 | ||
| 41. Cirurgião Dentista (Paciente Especial) | 1 | 3 | ||
| 42. Cirurgião Dentista (Protesista) | 2 | 6 | ||
| 43. Educador físico | 2 | 6 | ||
| 44. Analista de Saúde (Enfermeiro) | 26 | 2 | 7 | 105 |
| 45. Analista de Saúde (Farmacêutico) | 13 | 3 | 48 | |
| 46. Analista de Saúde (Fisioterapeuta) | 13 | 3 | 48 | |
| 47. Analista de Saúde (Fonoaudiólogo) | 4 | 12 | ||
| 48. Analista de Saúde (Nutricionista) | 4 | 1 | 15 | |
| 49. Analista de Saúde (Psicólogo) | 4 | 0 | 12 | |
| 50. Assistente de Saúde (Técnico de Enfermagem) | 60 | 4 | 16 | 240 |
| 51. Assistente de Saúde (Técnico em Laboratório) | 4 | 12 | ||
| 52. Assistente de Saúde (Técnico em Imobilização Ortopédica) | 4 | 12 | ||
| 53. Assistente de Saúde (Técnico em Prótese Dentaria) | 2 | 6 | ||
| 54. Assistente de Saúde (Técnico em Radiologia) | 4 | 12 | ||
| 55. Analista de Saúde (Terapeuta Ocupacional) | 2 | 6 | ||
| 56. Analista de Saúde (Médico Veterinário) | 1 | 3 | ||
| 57. Analista de Saúde (Musicoterapeuta) | 2 | 6 | ||
| 58. Analista de Saúde (Enfermeiro Obstétrica) | 5 | 1 | 18 | |
| 59. Analista de Serviço Social-Assistente Social | 10 | 2 | 30 | |
| 60. Analista de Serviço Social-Psicólogo | 4 | 0 | 12 | |
| 62. Educador Social | 3 | 9 |
Observações sobre os Cargos e Vagas:
- Os cargos de Analista de Procuradoria, Assistente de Procuradoria, Analista de Controle Interno (direito), Analista de Controle Interno (ciências contábeis), Analista de Controle Interno (engenharia civil) e Assistente de Controle Interno são cargos novos, criados recentemente.
- O concurso público é considerado uma ação essencial para o desenvolvimento da Procuradoria Geral, da Controladoria Geral e da Secretaria Municipal de Educação.
- Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), e 20% das vagas para pessoas negras (N). O arredondamento das vagas reservadas segue regras específicas baseadas na fração obtida.
Salários do concurso público Senador Canedo
Ainda segundo o termo de referência, os salários dos aprovados no concurso público irão variar entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68, conforme o quadro abaixo:
| Cargo | C.H. | Vencimento (R$) |
|---|---|---|
| 1. Procurador do Município | 40 H | R$ 6.813,95 |
| 2. Analista de Procuradoria | 40 H | R$ 5.221,05 |
| 3. Assistente de Procuradoria | 40 H | R$ 2.900,58 |
| 4. Analista de Controle Interno (direito) | 40 H | R$ 5.221,05 |
| 5. Analista de Controle Interno (ciências contábeis) | 40 H | R$ 5.221,05 |
| 6. Analista de Controle Interno (engenharia civil) | 40 H | R$ 5.221,05 |
| 7. Assistente de Controle Interno | 40 H | R$ 2.900,58 |
| 8. Agente Educacional | 30 H | R$ 1.796,93 |
| 9. Assistente Educacional | 30 H | R$ 2.349,80 |
| 10. Analista Educacional (Língua Portuguesa) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 11. Analista Educacional (Matemática) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 12. Analista Educacional (Nutricionista) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 13. Analista Educacional (Assistente Social) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 14. Professor (Pedagogo) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 15. Professor (Matemática) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 16. Professor (Português) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 17. Professor (História) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 18. Professor (Geografia) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 19. Professor (Ciências) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 20. Professor (Inglês) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 21. Professor (Educação Física) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 22. Professor (Artes) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 23. Professor (Música) | 30 H | R$ 3.643,97 |
| 24. Assistente Administrativo | 40 H | R$ 1.935,16 |
| 25. Analista Administrativo | 40 H | R$ 6.497,82 |
| 26. Fiscal do Meio Ambiente | 40 H | R$ 9.929,68 |
| 27. Analista Ambiental | 40 H | R$ 9.929,68 |
| 28. Analista Ambiental-Geógrafo | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 29. Analista Ambiental-Engenheiro Ambiental | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 30. Analista Ambiental-Biólogo | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 31. Fiscal de Serviços Urbanos | 40 H | R$ 9.929,68 |
| 32. Fiscal de Tributos Municipais | 40 H | R$ 9.929,68 |
| 33. Fiscal de Saúde Pública-Enfermagem | 40 H | R$ 9.929,68 |
| 34. Fiscal de Saúde Pública-Arquiteto | 40 H | R$ 9.929,68 |
| 35. Analista de Saúde-Assistente Social | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 36. Auxiliar de Saúde Bucal | 40 H | R$ 1.796,93 |
| 37. Analista de Saúde-Biomédico | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 38. Cirurgião Dentista (Buco Maxilo Facial) | 20 H | R$ 4.401,22 |
| 39. Cirurgião Dentista (Clínico Geral) | 20 H | R$ 4.401,22 |
| 39. Cirurgião Dentista (Endodontista) | 20 H | R$ 4.401,22 |
| 39. Cirurgião Dentista (Ortodontista) | 20 H | R$ 4.401,22 |
| 40. Cirurgião Dentista (Periodontista) | 20 H | R$ 4.401,22 |
| 41. Cirurgião Dentista (Paciente Especial) | 20 H | R$ 4.401,22 |
| 42. Cirurgião Dentista (Protesista) | 20 H | R$ 4.401,22 |
| 43. Educador físico | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 44. Analista de Saúde (Enfermeiro) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 45. Analista de Saúde (Farmacêutico) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 46. Analista de Saúde (Fisioterapeuta) | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 47. Analista de Saúde (Fonoaudiólogo) | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 48. Analista de Saúde (Nutricionista) | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 49. Analista de Saúde (Psicólogo) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 50. Assistente de Saúde (Técnico de Enfermagem) | 30 H | R$ 2.249,32 |
| 51. Assistente de Saúde (Técnico em Laboratório) | 30 H | R$ 2.249,32 |
| 52. Assistente de Saúde (Técnico em Imobilização Ortopédica) | 30 H | R$ 2.249,32 |
| 53. Assistente de Saúde (Técnico em Prótese Dentaria) | 30 H | R$ 2.249,32 |
| 54. Assistente de Saúde (Técnico em Radiologia) | 24 H | R$ 2.249,32 |
| 55. Analista de Saúde (Terapeuta Ocupacional) | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 56. Analista de Saúde (Médico Veterinário) | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 57. Analista de Saúde (Musicoterapeuta) | 40 H | R$ 4.401,22 |
| 58. Analista de Saúde (Enfermeiro Obstétrica) | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 59. Analista de Serviço Social-Assistente Social | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 60. Analista de Serviço Social-Psicólogo | 30 H | R$ 4.401,22 |
| 62. Educador Social | 40 H | R$ 1.796,93 |
Etapas e provas do concurso público Senador Canedo
O concurso utilizará, conforme o cargo, as seguintes modalidades de avaliação: Prova Objetiva, Prova Discursiva e Avaliação de Títulos.
A. Prova Objetiva (PO)
A Prova Objetiva é uma etapa obrigatória para todos os 62 cargos previstos no Quadro 1.
- Formato: As provas serão de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas.
- Composição das Questões:
- Cargos de Nível Superior: Serão constituídas de 60 (sessenta) questões, abrangendo conhecimentos gerais e específicos do cargo.
- Cargos de Nível Médio: Serão constituídas de 40 (quarenta) questões, abrangendo conhecimentos gerais e específicos do cargo.
- Cargos de Nível Fundamental (se houver): Serão constituídas de 30 (trinta) questões, de conhecimentos gerais.
B. Prova Discursiva (PD)
A Prova Discursiva é exigida para a maioria dos cargos de Nível Superior e alguns de Nível Médio/Técnico.
- Formato: A prova será composta de 1 (uma) questão discursiva.
- Critérios de Avaliação: Serão definidos conjuntamente entre a Contratada e a Contratante no Edital e Anexos.
- Cargos que exigem Prova Discursiva:
- Área Jurídica e Controle: Procurador do Município, Analista de Procuradoria, Analista de Controle Interno (todas as especialidades).
- Área Educacional (Analistas e Professores): Analista Educacional (todas as especialidades). Todos os cargos de Professor.
- Área Administrativa e Fiscal: Analista Administrativo, Fiscal do Meio Ambiente, Analista Ambiental (todas as especialidades), Fiscal de Serviços Urbanos, Fiscal de Tributos Municipais, Fiscal de Saúde Pública (Enfermagem e Arquiteto).
- Área da Saúde: Analista de Saúde (Assistente Social, Biomédico). Cirurgião Dentista (todas as especialidades), Educador Físico, Analista de Saúde (Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Médico Veterinário, Musicoterapeuta, Enfermeiro Obstétrica).
- Área de Serviço Social: Analista de Serviço Social (Assistente Social e Psicólogo).
C. Prova de Títulos
A Avaliação de Títulos é exigida especificamente para os cargos de Professor (Pedagogo, Matemática, Português, História, Geografia, Ciências, Inglês, Educação Física, Artes, Música).
- Convocação: Serão convocados para esta etapa o quantitativo de candidatos referente a 10 (dez) vezes o número de vagas.
- Critérios de Avaliação: Serão definidos conjuntamente entre a Contratada e a Contratante.
Confira o termo de referência na íntegra!
Mantenha-se informado!
O Direção possui um canal exclusivo para envio de notícias no WhatsApp! Além de todas as novidades do mundo dos concursos, lá você encontra e-books e outros materiais gratuitos, cupons EXCLUSIVOS de desconto, aulas GRATUITAS e muito mais.
Resumo do concurso público Senador Canedo
- Situação: banca definida
- Banca: Instituto Verbena
- Vagas: 1.500 + 4.500 CR
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: até R$ 9.929,68
- Termo de referência
ASSINATURAS ILIMITADAS
🚀 Estude sem limites para conquistar a aprovação!
Com as Assinaturas Ilimitadas do Direção Concursos, você tem acesso a todos os cursos, videoaulas, questões e materiais atualizados em um só lugar. 🦅
👉 Garanta agora a sua preparação completa e aumente suas chances de conquistar a vaga dos seus sonhos!
Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo:
