
Um novo passo foi dado para a realização do concurso Seplag RJ (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro): foi instituída a comissão organizadora do certame!
A resolução que institui o grupo foi publicada em Diário Oficial do estado nesta terça-feira (22/7). De acordo com o documento, a comissão será responsável por:
- I – estruturar o concurso público, responsabilizando-se pela sua realização, desde a abertura de inscrições até a sua final homologação, ressalvada as competências específicas da banca examinadora do certame;
- II – decidir sobre os pedidos de inscrição no concurso público e de isenção da taxa de inscrição;
- III – apreciar a documentação exigida para a investidura no cargo público objeto do concurso;
- IV – dirimir casos omissos inerentes à realização do certame.
Vale lembrar que o concurso Seplag RJ foi autorizado pelo governador Claudio Castro no dia 1° de julho e irá ofertar 60 vagas de nível superior para os cargos de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Analista de Planejamento e Orçamento – APO.
Confira, abaixo, a distribuição das oportunidades:
- 30 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG
- 30 vagas para Analista de Planejamento e Orçamento – APO
Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 10.182,18.
Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial do estado:

Milhões de concurseiros estudam, trabalham, são pais ou mães e tudo isso diminui seu tempo para estudar!
Você acredita que não tem tempo para estudar? Temos um material que vai te ajudar! E já te adiantamos: você TEM tempo para estudar. Garanta seu e-book gratuito.
Salários do concurso Seplag RJ
De acordo com o caderno de remunerações dos servidores do estado do Rio de Janeiro, os aprovados no concurso Seplag RJ receberão salários iniciais de R$ 10.182,18.
O valor é composto pelo vencimento base de R$ 6.788,12 e Gratificação por Desempenho de Atividades de R$ 3.394,06. Além disso, há possibilidade do aprovado receber o adicional de qualificação que varia da seguinte forma:
- Especialização: 15%
- Mestrado: 25%
- Doutorado: 40%
Ao final da carreira e com a qualificação de Doutorado, o servidor pode receber o salário de R$ 29.690,53. Veja a estrutura remuneratória abaixo:
| Classe | Padrão | Vencimento-Base | GDA 50% (valor máximo) | AQ Especialização (15%) | AQ Mestrado (25%) | AQ Doutorado (40%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | III | 15.942,39 | 7.971,19 | 2.391,35 | 3.985,59 | 6.376,95 |
| II | 15.478,06 | 7.739,03 | 2.321,70 | 3.869,51 | 6.191,22 | |
| I | 15.027,25 | 7.513,62 | 2.254,08 | 3.756,81 | 6.010,89 | |
| D | VI | 14.176,66 | 7.088,33 | 2.126,49 | 3.544,16 | 5.670,65 |
| V | 13.763,75 | 6.881,87 | 2.064,56 | 3.440,93 | 5.505,49 | |
| IV | 13.362,87 | 6.681,43 | 2.004,42 | 3.340,71 | 5.345,14 | |
| III | 12.973,67 | 6.486,83 | 1.946,05 | 3.243,40 | 5.189,46 | |
| II | 12.595,79 | 6.297,89 | 1.889,36 | 3.148,94 | 5.038,31 | |
| I | 12.228,94 | 6.114,46 | 1.834,33 | 3.057,22 | 4.891,57 | |
| C | VI | 11.536,71 | 5.768,35 | 1.730,50 | 2.884,17 | 4.614,67 |
| V | 11.200,70 | 5.600,35 | 1.680,10 | 2.800,17 | 4.480,27 | |
| IV | 10.874,47 | 5.437,23 | 1.631,16 | 2.718,61 | 4.349,78 | |
| III | 10.557,74 | 5.278,87 | 1.583,66 | 2.639,43 | 4.223,09 | |
| II | 10.250,23 | 5.125,11 | 1.537,53 | 2.562,55 | 4.100,08 | |
| I | 9.951,68 | 4.975,83 | 1.492,74 | 2.487,91 | 3.980,67 | |
| B | VI | 9.388,36 | 4.694,17 | 1.408,24 | 2.347,08 | 3.755,34 |
| V | 9.114,92 | 4.557,45 | 1.367,23 | 2.278,72 | 3.645,96 | |
| IV | 8.849,44 | 4.424,72 | 1.327,41 | 2.212,35 | 3.539,77 | |
| III | 8.591,68 | 4.295,84 | 1.288,75 | 2.147,91 | 3.436,66 | |
| II | 8.341,44 | 4.170,72 | 1.251,20 | 2.085,36 | 3.336,57 | |
| I | 8.098,50 | 4.049,24 | 1.214,76 | 2.024,61 | 3.239,39 | |
| A | V | 7.640,09 | 3.820,04 | 1.146,00 | 1.910,02 | 3.056,03 |
| IV | 7.417,55 | 3.708,77 | 1.112,62 | 1.854,38 | 2.967,02 | |
| III | 7.201,52 | 3.600,75 | 1.080,22 | 1.800,37 | 2.880,60 | |
| II | 6.991,76 | 3.495,87 | 1.048,75 | 1.747,93 | 2.796,70 | |
| I | 6.788,12 | 3.394,06 | 1.018,21 | 1.697,02 | 2.715,24 |
O Direção possui um canal exclusivo para envio de notícias no WhatsApp! Além de todas as novidades do mundo dos concursos, lá você encontra e-books e outros materiais gratuitos, cupons EXCLUSIVOS de desconto, aulas GRATUITAS e muito mais.
Não perca tempo e entre agora!
Resumo
- Situação: comissão formada
- Vagas: 60
- Cargos:
- Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG; e
- Analista de Planejamento e Orçamento – APO.
- Escolaridade: nível superior
- Salário inicial: R$ 10.182,18
- Último edital
🔑✨ A condição especial da Virada de Chave segue disponível e muita gente já garantiu!
Essa é a sua a chance de pegar uma Assinatura Vitalícia do Direção para você com acesso ilimitado à nossa plataforma, pagando uma única vez e estudando com tranquilidade até a aprovação.
Essa condição inclui todos os cursos da nossa plataforma (mais de 4 mil), atualizações incluídas até o dia da prova, material em vídeo, PDF, resumos e marcações digitais, suporte com professores e turmas de revisão avançadas e muito mais!
É o tipo de condição que vale a pena para você estudar com segurança para todas as oportunidades do segundo semestre que cobrimos como o CNU, TJSP, TCU, TJPR, MPSP, TJPE, TJPA e muitas outras.
E o melhor: também vale para qualquer outro concurso futuro que estiver na nossa plataforma.
Clique na imagem abaixo e aproveite! 💥

Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo: