
Está assinado o contrato que oficializa o Cebraspe como a banca organizadora do concurso PF Administrativo (Polícia Federal)!
O documento foi assinado nesta quinta-feira (24), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Com isso, o edital passa a entrar em estado de iminência e pode ser publicado a qualquer momento.
Vale lembrar que, no dia 1° de abril, o governo federal publicou, em suas redes sociais, que o concurso público da Polícia Federal para cargos administrativos está “prestes a sair”.
Serão ofertadas 192 vagas de níveis médio e superior de formação, com salários iniciais entre R$ 5.173,31 e R$ 8.547,40.
As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
- Nível médio
- Agente administrativo: 100 vagas
- Nível superior
- Assistente social: 13 vagas
- Contador: 9 vagas
- Enfermeiro: 3 vagas
- Médico Clínico – 20h: 11 vagas
- Médico Psiquiatra – 20h: 19 vagas
- Médico Ortopedista – 20h: 5 vagas
- Psicólogo Clínico: 6 vagas
- Psicólogo Organizacional: 2 vagas
- Farmacêutico: 2 vagas
- Nutricionista: 1 vaga
- Estatístico: 4 vagas
- Administrador: 6 vagas
- Técnico em comunicação social: 3 vagas
- Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas
A previsão é de que o concurso PF Administrativo registre, aproximadamente 300 mil candidatos inscritos, tendo em vista que as provas serão realizadas em todas as capitais. Além disso, o candidato poderá fazer as provas em um estado para concorrer para outro. Ou seja, um candidato pode fazer as provas no Pará para concorrer às vagas ofertadas no Distrito Federal.
As taxas de inscrição terão os seguintes valores:
- Nível médio: R$ 90,00
- Nível superior: R$ 110,00
Noções de Administração Financeira e Orçamentária Polícia Federal
O Direção Concursos preparou para você um e-book de Noções de Administração Financeira e Orçamentária para a Polícia Federal. Não perca esta oportunidade e acesse agora seu ebook!
Clique no botão abaixo:
Vagas por estado
Confira, abaixo, o detalhamento da distribuição de vagas:
| NÍVEL DE ESCOLARIDADE | CARGO | LOCAL DE VAGA | AC | PCD | PPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Médio | Agente Administrativo | Acre (AC) | 3 | * | 1 | 4 |
| Amapá (AP) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Amazonas (AM) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Maranhão (MA) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Mato Grosso (MT) | 3 | * | 1 | 4 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Pará (PA) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Paraná (PR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Foz do Iguaçu (PR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Piauí (PI) | 2 | * | * | 2 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Rondônia (RO) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Roraima (RR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| São Paulo (SP) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Sergipe (SE) | 2 | * | * | 2 | ||
| Sede (DF) | 30 | 2 | 8 | 40 | ||
| Tocantins (TO) | 2 | * | * | 2 |
Nível superior
| NÍVEL DE ESCOLARIDADE | CARGO | LOCAL DE VAGA | AC | PCD | PPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Superior | Contador | Sede (DF) | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Administrador | Sede (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Assistente Social | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 | |
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | ||
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Piauí (PI) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sergipe (SE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Enfermeiro | Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | |
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Psicólogo Clínico | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | ||
| Psicólogo Organizacional | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | |
| Farmacêutico | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | |
| Nutricionista | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | |
| Médico Clínico | Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 | |
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pernambuco (PE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Médico Ortopedista | Goiás (GO) | 1 | * | * | 1 | |
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | ||
| Médico Psiquiatra | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 | |
| Alagoas (AL) | 1 | * | * | 1 | ||
| Amapá (AP) | 1 | * | * | 1 | ||
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | ||
| Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Norte (RN) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | ||
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Técnico em Comunicação Social | Sede (DF) | 2 | * | 1 | 3 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | DIREN/ANP | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Estatístico | Sede (DF) | 3 | * | 1 | 4 |
Concurso PF Administrativo: etapas e provas
Segundo o projeto básico, o concurso PF Administrativo será composto pelas seguintes etapas:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova discursiva (redação), para o cargo de nível médio, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova discursiva, para os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório, que consistirá na elaboração de texto dissertativo de até 30 linhas a respeito do conhecimento específico do cargo;
- Avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência; e
- Avaliação de heteroidentificação.
As provas objetivas serão compostas de 120 questões, sendo 50 conhecimentos gerais e70 de conhecimentos específicos, de Certo ou Errado.
Em relação às provas discursivas, todos os cargos terão esta etapa, sendo:
- Para o cargo de Nível Médio: será 1 (uma) prova discursiva constituída de redação de tema da atualidade, a ser respondida em até 30 (trinta) linhas.
- Para os cargos de Nível Superior: serão 14 (catorze) provas discursivas de Conhecimento Específico, sendo uma para cada cargo, contendo somente uma questão, a ser respondida em até 30 (trinta) linhas.
Concurso PF Administrativo: 969 cargos estão vagos
A Polícia Federal informou ao Direção Concursos que conta com 969 vacâncias no Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. Deste total 681 são de Agente Administrativo, que exige nível médio de formação.
Em seguida, o cargo com o maior número de vacâncias é o de Médico, com 176 cargos vagos. Do número, 71 são de cargos criados pela Medida Provisória de 2003 e 105 são da Medida Provisória de 2024.
Veja, abaixo, a lista completa de cargos vagos do Plano de Cargos Especial da Polícia Federal, de nível superior:

Resumo
- Situação: banca definida
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 192
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: entre R$ 5.173,31 e R$ 8.547,40
- Último edital
Mude a sua preparação para o concurso PF Adm!
O concurso PF Adm (Polícia Federal Administrativo) pode ter seu edital publicado a qualquer momento; são 192 oportunidades de nível médio para você mudar de vida!
Para te ajudar a sair na frente, o Direção criou um grupo EXCLUSIVO de estudos com os melhores professores, onde você terá acesso a conteúdos únicos para maximizar sua preparação. Não fique para trás! Clique na imagem abaixo e entre no grupo:

Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo: