Maurício Miranda Sá • 07/05/2020
Os concursos públicos, em se tratando do Poder Executivo Federal, apesar da publicação do edital para a seleção do DEPEN nesta semana, estão escassos. Porém, a cada mês que passa, mais cargos ficam vagos.
São exatamente 234.734 cargos vagos nos mais diversos órgãos e entidades do Poder Executivo da União.
Um número assustador e que pode fazer o Brasil parar em breve, caso não seja revertido tão logo.
ÓRGÃO | SIGLA | APROVADA | DISTRIBUIDA | OCUPADA | CARGOS VAGOS |
MINIST.DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABAST. | MAPA | 12283 | 11482 | 6950 | 5333 |
MINISTERIO DA EDUCACAO | MEC | 35889 | 1925 | 775 | 35114 |
COMANDO DO EXERCITO | C.EX | 8525 | 8523 | 4408 | 4117 |
FUNDACAO OSORIO | F OSORIO | 99 | 97 | 59 | 40 |
MINISTERIO DA ECONOMIA | ME | 78283 | 66743 | 38920 | 39363 |
MINIST. DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | MJ | 3599 | 3475 | 2425 | 1174 |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PR | 721 | 279 | 145 | 576 |
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA | ABIN | 294 | 260 | 178 | 116 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | DPF | 17614 | 17286 | 13155 | 4459 |
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | ANCINE | 361 | 361 | 344 | 17 |
COMANDO DA AERONÁUTICA | C.AER | 8889 | 7924 | 3681 | 5208 |
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA | AEB | 177 | 177 | 56 | 121 |
FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES | FUNARTE | 355 | 355 | 197 | 158 |
INSTITUTO DO PATR.HIST.E ART. NACIONAL | IPHAN | 1225 | 1221 | 968 | 257 |
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL | FBN | 458 | 458 | 280 | 178 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MS | 82331 | 77623 | 47538 | 34793 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS | INES | 505 | 503 | 403 | 102 |
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT | I.B.CONST | 283 | 283 | 244 | 39 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO | FNDE | 1124 | 1104 | 455 | 669 |
INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS | INEP | 617 | 531 | 393 | 224 |
COLEGIO PEDRO II | C.PEDROII | 2297 | 2296 | 2228 | 69 |
FUND.UNIV.FED.DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF | 1044 | 997 | 974 | 70 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | 3502 | 3488 | 3383 | 119 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | 5977 | 5963 | 5663 | 314 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | UFCE | 5745 | 5664 | 5490 | 255 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | 3946 | 3939 | 3780 | 166 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | UFGO | 5262 | 5245 | 5099 | 163 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | 7602 | 7572 | 6999 | 603 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | 3266 | 3259 | 3158 | 108 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | 7721 | 7707 | 7399 | 322 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | UFPA | 5515 | 5467 | 5266 | 249 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | UFPB | 6374 | 6357 | 6030 | 344 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | 6375 | 6364 | 6105 | 270 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | 6883 | 6777 | 6326 | 557 |
UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | 5672 | 5650 | 5388 | 284 |
UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS/RS | 5615 | 5602 | 5474 | 141 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | 13763 | 13748 | 13253 | 510 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | 5866 | 5832 | 5620 | 246 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM/RS | 4774 | 4751 | 4562 | 212 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE | 2482 | 2451 | 2397 | 85 |
UNIV. FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | 2454 | 2448 | 2381 | 73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | UFRR | 1073 | 1067 | 1035 | 38 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DO TOCANTINS | FUFT | 2018 | 1994 | 1968 | 50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | UFCG | 3127 | 3075 | 2844 | 283 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA | 1204 | 1140 | 1106 | 98 |
UNIVERSIDADE FED.DO TRIANGULO MINEIRO | UFTM | 2164 | 2146 | 2069 | 95 |
UNI.FED.VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | 1551 | 1502 | 1464 | 87 |
CENTRO FED.EDUC.TECNOL.CELSO S. FONSECA | CEFET/RJ | 1590 | 1569 | 1456 | 134 |
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS | CEFET/MG | 1662 | 1653 | 1619 | 43 |
UNIVERS. TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | 3866 | 3861 | 3642 | 224 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL-MG | 930 | 924 | 908 | 22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ | UNIFEI | 884 | 874 | 856 | 28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | UNIFESP | 5748 | 5707 | 5452 | 296 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | 1384 | 1364 | 1324 | 60 |
UNIVERSIDADE FED. RURAL DO SEMIÁRIDO | UFERSA-RN | 1285 | 1263 | 1240 | 45 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | UNIPAMPA | 1836 | 1792 | 1762 | 74 |
UNIV.FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | UNILA | 961 | 933 | 907 | 54 |
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | UNIR | 1365 | 1349 | 1296 | 69 |
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | UNIRIO | 2475 | 2467 | 2371 | 104 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | FUAM | 3481 | 3467 | 3362 | 119 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | 6028 | 6014 | 5811 | 217 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO | UFMA | 3668 | 3659 | 3598 | 70 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | FURG | 2087 | 2068 | 1988 | 99 |
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UFU | 5063 | 5050 | 4893 | 170 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC | 1519 | 1489 | 1455 | 64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | 3616 | 3572 | 3327 | 289 |
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE OURO PRETO | FUFOP | 1724 | 1698 | 1634 | 90 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | FUFPEL | 2741 | 2723 | 2616 | 125 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | UFPI | 3107 | 3090 | 2936 | 171 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | FUFSCAR | 2341 | 2325 | 2259 | 82 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | FUFS | 3069 | 3062 | 2984 | 85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL D[A VIÇOSA | UFV | 3424 | 3396 | 3264 | 160 |
UNIV. FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | UFMS | 3492 | 3456 | 3329 | 163 |
FUND.UNIV.FED.CIENC.SAÚDE D PORTO ALEGRE | UFCSPA | 588 | 584 | 574 | 14 |
FUND. UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI | FUNREI | 1463 | 1441 | 1381 | 82 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | UNIFAP | 1222 | 1194 | 1144 | 78 |
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | FJN | 452 | 452 | 195 | 257 |
FUND COORD APERF PESSOAL NÍVEL SUPERIOR | CAPES | 549 | 499 | 353 | 196 |
FUND. UNIV FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | UFGD | 1589 | 1578 | 1546 | 43 |
UNIV. FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | UFRB | 1669 | 1631 | 1591 | 78 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | 1568 | 1538 | 1497 | 71 |
INSTITUTO FEDERAL DO ACRE | IFAC | 856 | 766 | 748 | 108 |
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS | IFAL | 1887 | 1871 | 1836 | 51 |
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | IFAM | 1985 | 1902 | 1816 | 169 |
INSTITUTO FEDERAL BAIANO | IFBAIANO | 1978 | 1785 | 1723 | 255 |
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA | IFCE | 3870 | 3750 | 3555 | 315 |
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | IFES | 2939 | 2929 | 2861 | 78 |
INSTITUTO FEDERAL GOIANO | IFGOIANO | 1429 | 1412 | 1388 | 41 |
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO | IFMA | 3271 | 3226 | 3173 | 98 |
INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS | IFMG | 1924 | 1911 | 1878 | 46 |
INSTITUTO FED. DO NORTE DE MINAS GERAIS | IFNORTEMG | 1371 | 1350 | 1331 | 40 |
INSTITUTO FED.DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | IFSUDMG | 1322 | 1313 | 1289 | 33 |
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS | IFSULMG | 1152 | 1144 | 1131 | 21 |
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | IFTRIANMG | 1174 | 1161 | 1139 | 35 |
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | IFMT | 2035 | 1989 | 1920 | 115 |
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | IFMS | 1259 | 1224 | 1193 | 66 |
INSTITUTO FEDERAL DO PARA | IFPA | 2601 | 2525 | 2365 | 236 |
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA | IFPB | 2381 | 2360 | 2310 | 71 |
INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO | IFPE | 2394 | 2363 | 2300 | 94 |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | IFRS | 2189 | 2166 | 2116 | 73 |
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA | IFFARROUP | 1472 | 1465 | 1414 | 58 |
INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA | IFRO | 1256 | 1228 | 1198 | 58 |
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE | IFCATARINA | 1868 | 1836 | 1795 | 73 |
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE | IFSE | 1536 | 1247 | 1182 | 354 |
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS | IFTO | 1274 | 1258 | 1247 | 27 |
INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ | IFAP | 669 | 624 | 610 | 59 |
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA | IFBA | 3015 | 2803 | 2639 | 376 |
INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA | IFBRASILIA | 1370 | 1316 | 1295 | 75 |
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS | IFGO | 2111 | 2070 | 2017 | 94 |
INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO | IFSERTPE | 1041 | 1025 | 994 | 47 |
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | IFPI | 2432 | 2341 | 2248 | 184 |
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | IFPR | 2584 | 2279 | 2220 | 364 |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | IFRJ | 2034 | 2001 | 1902 | 132 |
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | IFFLU | 1730 | 1719 | 1657 | 73 |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | IFRN | 2766 | 2726 | 2671 | 95 |
INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE | IFSRIOGRAN | 1842 | 1836 | 1778 | 64 |
INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA | IFRR | 731 | 681 | 629 | 102 |
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA | IFSC | 2681 | 2656 | 2605 | 76 |
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO | IFSP | 4642 | 4602 | 4505 | 137 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | UFFS | 1427 | 1401 | 1375 | 52 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | UFOPA | 1116 | 1103 | 1086 | 30 |
UN. INT.INTERN. LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | UNILAB | 768 | 737 | 691 | 77 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB | 650 | 626 | 594 | 56 |
UNIVERSIDADE FED. SUL SUDESTE DO PARA | UNIFESSPA | 793 | 758 | 740 | 53 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | UFCA | 682 | 631 | 625 | 57 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | UFESBA | 566 | 559 | 553 | 13 |
FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO | FUNAI | 3974 | 2291 | 1707 | 2267 |
INST.NAC.METROLOGIA,NORM.E QUAL.INDL. | INMETRO | 1950 | 1411 | 771 | 1179 |
INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | INPI | 1857 | 1402 | 980 | 877 |
DEPTO. DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DPRF | 13869 | 13869 | 11111 | 2758 |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | MME | 725 | 725 | 178 | 547 |
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA | ANEEL | 776 | 776 | 605 | 171 |
AGENCIA NAC PETRÓLEO GÁS NAT BIOCOMBUSTI | ANP | 815 | 785 | 712 | 103 |
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO | ANM | 2120 | 841 | 755 | 1365 |
SUPERINT.NAC.DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | PREVIC | 231 | 159 | 78 | 153 |
MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES | MRE | 5505 | 3906 | 2839 | 2666 |
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO | FAG | 78 | 69 | 45 | 33 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | FIOCRUZ | 6565 | 6263 | 4812 | 1753 |
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | FUNASA | 4880 | 4874 | 2255 | 2625 |
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | ANVS | 1735 | 1720 | 1642 | 93 |
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR | ANS | 711 | 679 | 634 | 77 |
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | DPU | 2000 | 1222 | 1129 | 871 |
CONSELHO ADMINIST.DE DEFESA ECONOMICA | CADE | 52 | 50 | 40 | 12 |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES | ANTT | 1783 | 1245 | 1029 | 754 |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS | ANTAQ | 480 | 445 | 375 | 105 |
DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAEST. DE TRANSP. | DNIT | 4316 | 3429 | 2350 | 1966 |
MINISTERIO DA DEFESA | MD | 3045 | 2699 | 1507 | 1538 |
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | AGU | 8583 | 8528 | 6772 | 1811 |
MINISTÉRIO CIÊNCIA TEC.INOV.COMUNICAÇÕES | MCTIC | 5791 | 4903 | 3267 | 2524 |
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | MMA | 1056 | 707 | 503 | 553 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | MDR | 1175 | 834 | 584 | 591 |
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | ENAP | 263 | 263 | 232 | 31 |
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | CNEN | 3298 | 2811 | 1640 | 1658 |
FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA | FCRB | 148 | 145 | 108 | 40 |
FUNDACAO CULTURAL PALMARES | FCP | 26 | 26 | 25 | 1 |
CONSELHO NAC.DE DESEN.CIEN.E TECNOLOGICO | CNPQ | 1040 | 844 | 370 | 670 |
SUPERINTENDENCIA ZONA FRANCA DE MANAUS | SUFRAMA | 598 | 598 | 448 | 150 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | EMBRATUR | 87 | 87 | 0 | 87 |
INST. BR. MEIO AMB. REC. NAT. RENOVAVEIS | IBAMA | 6431 | 6415 | 2673 | 3758 |
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DO AMAPA | EX-TER/AP | 6283 | 6278 | 6263 | 20 |
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DE RONDONIA | EX-TER/RO | 6185 | 6113 | 6028 | 157 |
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DE RORAIMA | EX-TER/RR | 3212 | 3208 | 3201 | 11 |
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS. | DECIP/SGP | 7 | 7 | 0 | 7 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | ANATEL | 1787 | 1592 | 1357 | 430 |
INSTITUTO NAC. DE COLONIZ E REF AGRARIA | INCRA | 7051 | 4503 | 3440 | 3611 |
DEPTO. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | DNOCS | 1682 | 1681 | 912 | 770 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS | IBRAM | 757 | 612 | 406 | 351 |
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS | ANA | 397 | 380 | 296 | 101 |
INSTITUTO DE PESQ. JARDIM BOTANICO DO RJ | JBRJ | 218 | 217 | 129 | 89 |
INSTITUTO CHICO MENDES CONSERV.BIODIVER. | ICMBIO | 2878 | 2231 | 1460 | 1418 |
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS | CVM | 600 | 585 | 445 | 155 |
FUND. INST. BRASIL. GEOG. E ESTATISTICA | IBGE | 11528 | 11526 | 4522 | 7006 |
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA | IPEA | 708 | 708 | 337 | 371 |
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS | SUSEP | 826 | 533 | 346 | 480 |
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | MINFRA | 1020 | 971 | 458 | 562 |
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | ANAC | 1834 | 1557 | 1304 | 530 |
SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA | SUDAM | 214 | 204 | 159 | 55 |
SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE | SUDENE | 239 | 217 | 185 | 54 |
SUP.DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE | SUDECO | 97 | 97 | 71 | 26 |
MINISTERIO DO TURISMO | MTUR | 410 | 391 | 297 | 113 |
MINISTERIO DA CIDADANIA | MC | 1462 | 1224 | 883 | 579 |
FUND.JORGE DUPRAT FIG. SEG. MED.TRABALHO | F.CENTRO | 502 | 379 | 209 | 293 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | INSS | 44076 | 42748 | 21350 | 22726 |
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | CGU | 5081 | 2177 | 1919 | 3162 |
COMANDO DA MARINHA | CM | 9324 | 8310 | 3692 | 5632 |
MIN. DA MULHER, FAMILIA E DIR. HUMANOS | MMFDH | 89 | 39 | 38 | 51 |
ORGAO CENTRAL DO SIPEC | SIPEC | 5711 | 0 | 0 | 5711 |
Percebe-se, na tabela anterior, que são autarquias, fundações públicas, forças armadas, ministérios e diversos outros órgãos e entidades públicas que estão com seu quadro de pessoal defasado (cargos vagos).
Em algum momento, obrigatoriamente, o Governo Federal terá que lançar mão de concurso público para prover parte desse quantitativo, com risco de paralisar serviço essenciais para a construção sólida das instituições pública.
Com a notícia da aprovação no Senado (em 6 de maio de 2020) da lei que afeta a realização de concursos públicos, muitos concurseiros vêm questionando se o número de cargos vagos é suficiente para a realização de novos certames.
Confira na matéria a seguir:
Este ano (2020) promete grandes oportunidades para a Carreira de órgãos ligados à Segurança Pública. São editais de órgãos com muitos cargos vagos e previsão de publicação de edital em breve. Veja:
Porém, Para garantir sua vaga em um destes concursos, é fundamental que você inicie sua preparação o quanto antes.
Assim, no dia 10 de Maio, o Direção Concursos preparou um evento focando nesses concursos listados acima. Inscreva-se abaixo e participe gratuitamente!
Maurício Miranda Sá
Jornalista no Direção Concursos e Servidor Público Federal lotado no TSE (Tribunal Federal Eleitoral), estudou Jornalismo, Rádio e TV na UFRN, Publicidade na UNP, Gerenciamento de Projetos pela ESPM e atuou como assessor de comunicação em diversos órgãos e instituições, como o Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contras as Secas), Sindifern (Sindicato dos Auditores Fiscais do RN) e, por cinco anos, foi responsável pela divisão de comunicação da empresa Temos Casa e Art Design, produtos que desenvolveu, produziu e dirigiu no Rio Grande do Norte, sendo um complexo de comunicação com programa de TV, programete de Rádio, revista e portal na internet.
Ver publicaçõesAcesse todas as aulas e cursos do site em um único lugar.
Utilizamos cookies para proporcionar aos nossos usuários a melhor experiência no nosso site. Você pode entender melhor sobre a utilização de cookies pelo Direção Concursos e como desativá-los em saiba mais.