
O Diário Oficial da União tornou públicas mudanças nos locais de prova do concurso Banco do Brasil. Agora, as provas objetivas e de redação do certame serão aplicadas, também, nos municípios listados abaixo. Confira na lista:
| UF | POLO DE PROVA ORIGINAL | NOVO POLO DE PROVA | MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA |
| BA | SALVADOR | CAMACARI | CAMACARI |
| BA | ALAGOINHAS | FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA |
| BA | SALVADOR | FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ILHEUS | ILHEUS |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | BUERAREMA |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | COARACI |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | FLORESTA AZUL |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | ITABUNA |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | ITACARE |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | ITAPE |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | TEIXEIRA DE FREITAS |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | ITABUNA | URUCUCA |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | JEQUIE | IPIAU |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | JEQUIE | ITIRUCU |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | JEQUIE | JAGUAQUARA |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | JEQUIE | JEQUIE |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA | JEQUIE | MARACAS |
| BA | SALVADOR | LAURO DE FREITAS | LAURO DE FREITAS |
| ES | VITORIA | CARIACICA | CARIACICA |
| ES | VITORIA | VILA VELHA | VILA VELHA |
| GO | GOIANIA | ANAPOLIS | ANAPOLIS |
| GO | GOIANIA | APARECIDA DE GOIANIA | APARECIDA DE GOIANIA |
| GO | GOIANIA | CALDAS NOVAS | CALDAS NOVAS |
| GO | RIO VERDE | CALDAS NOVAS | CALDAS NOVAS |
| GO | GOIANIA | ITUMBIARA | ITUMBIARA |
| GO | RIO VERDE | ITUMBIARA | ITUMBIARA |
| GO | GOIANIA | JATAI | JATAI |
| GO | RIO VERDE | JATAI | JATAI |
| GO | GOIANIA | URUACU | CAMPINORTE |
| GO | GOIANIA | URUACU | PORANGATU |
| GO | GOIANIA | URUACU | URUACU |
| GO | NIQUELANDIA | URUACU | CAMPINORTE |
| GO | NIQUELANDIA | URUACU | PORANGATU |
| GO | NIQUELANDIA | URUACU | URUACU |
| MA | TIMON | BACABAL | BACABAL |
| MA | TIMON | BACABAL | BARRA DO CORDA |
| MA | TIMON | BACABAL | PEDREIRAS |
| MA | TIMON | BACABAL | SAO MATEUS DO MARANHAO |
| MA | TIMON | BACABAL | TRIZIDELA DO VALE |
| MA | TIMON | CAXIAS | BREJO |
| MA | TIMON | CAXIAS | CAXIAS |
| MA | TIMON | CAXIAS | CHAPADINHA |
| MA | TIMON | CAXIAS | COELHO NETO |
| MA | TIMON | CAXIAS | COLINAS |
| MA | TIMON | CAXIAS | GRAJAU |
| MA | TIMON | CAXIAS | MATOES |
| MA | TIMON | CODO | CODO |
| MA | TIMON | CODO | COROATA |
| MA | TIMON | CODO | DOM PEDRO |
| MA | TIMON | CODO | PRESIDENTE DUTRA |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | ALFENAS |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | ALTEROSA |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | AREADO |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | CAMPO DO MEIO |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | CAMPOS GERAIS |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | CARMO DO RIO CLARO |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | CONCEICAO DA APARECIDA |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | MACHADO |
| MG | DIVINOPOLIS | ALFENAS | MONTE BELO |
| MG | JUIZ DE FORA | ALFENAS | ALFENAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | ALFENAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | ALTEROSA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | AREADO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | CAMPO DO MEIO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | CAMPOS GERAIS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | CARMO DO RIO CLARO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | CARVALHOPOLIS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | CONCEICAO DA APARECIDA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | DIVISA NOVA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | MACHADO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | MONTE BELO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | POCO FUNDO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ALFENAS | SERRANIA |
| MG | JUIZ DE FORA | ALMENARA | ALMENARA |
| MG | TEOFILO OTONI | ALMENARA | ALMENARA |
| MG | DIVINOPOLIS | BARBACENA | ANDRELANDIA |
| MG | DIVINOPOLIS | BARBACENA | BARBACENA |
| MG | DIVINOPOLIS | BARBACENA | SAO JOAO DEL REI |
| MG | JUIZ DE FORA | BARBACENA | ANDRELANDIA |
| MG | JUIZ DE FORA | BARBACENA | BARBACENA |
| MG | JUIZ DE FORA | BARBACENA | SAO JOAO DEL REI |
| MG | JUIZ DE FORA | BARBACENA | SAO VICENTE DE MINAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | BARBACENA | ANDRELANDIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | BARBACENA | BARBACENA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | BARBACENA | SAO JOAO DEL REI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | BARBACENA | SAO VICENTE DE MINAS |
| MG | BELO HORIZONTE | BETIM | BETIM |
| MG | DIVINOPOLIS | BETIM | BETIM |
| MG | DIVINOPOLIS | BETIM | ITAUNA |
| MG | DIVINOPOLIS | BETIM | PARA DE MINAS |
| MG | JUIZ DE FORA | BETIM | BETIM |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | BETIM | BETIM |
| MG | TEOFILO OTONI | BETIM | BETIM |
| MG | DIVINOPOLIS | CAPELINHA | CAPELINHA |
| MG | DIVINOPOLIS | CAPELINHA | CARBONITA |
| MG | DIVINOPOLIS | CAPELINHA | MINAS NOVAS |
| MG | JUIZ DE FORA | CAPELINHA | AGUA BOA |
| MG | JUIZ DE FORA | CAPELINHA | CAPELINHA |
| MG | JUIZ DE FORA | CAPELINHA | ITAMARANDIBA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | AGUA BOA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | ANGELANDIA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | ARICANDUVA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | BERILO |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | CAPELINHA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | CARBONITA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | CHAPADA DO NORTE |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | ITAMARANDIBA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | JOSE GONCALVES DE MINAS |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | LEME DO PRADO |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | MINAS NOVAS |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | TURMALINA |
| MG | TEOFILO OTONI | CAPELINHA | VEREDINHA |
| MG | BELO HORIZONTE | CONTAGEM | CONTAGEM |
| MG | DIVINOPOLIS | CONTAGEM | CONTAGEM |
| MG | JUIZ DE FORA | CONTAGEM | CONTAGEM |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | CONTAGEM | CONTAGEM |
| MG | TEOFILO OTONI | CONTAGEM | CONTAGEM |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | ARCOS |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | BAMBUI |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | CANDEIAS |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | CORREGO FUNDO |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | FORMIGA |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | IGUATAMA |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | ITAPECERICA |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | JAPARAIBA |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | LAGOA DA PRATA |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | PAINS |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | PIMENTA |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | PIUMHI |
| MG | DIVINOPOLIS | FORMIGA | SANTO ANTONIO DO MONTE |
| MG | JUIZ DE FORA | FORMIGA | FORMIGA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | FORMIGA | FORMIGA |
| MG | DIVINOPOLIS | GOVERNADOR VALADARES | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | DIVINOPOLIS | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA |
| MG | JUIZ DE FORA | GOVERNADOR VALADARES | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | JUIZ DE FORA | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | GOVERNADOR VALADARES | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | TEOFILO OTONI | GOVERNADOR VALADARES | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | TEOFILO OTONI | GOVERNADOR VALADARES | IPATINGA |
| MG | DIVINOPOLIS | ITAJUBA | ITAJUBA |
| MG | JUIZ DE FORA | ITAJUBA | ITAJUBA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | BRAZOPOLIS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | DELFIM MOREIRA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | ITAJUBA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | MARIA DA FE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | PARAISOPOLIS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | PEDRALVA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | PIRANGUCU |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | PIRANGUINHO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ITAJUBA | SAO JOSE DO ALEGRE |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | BOM SUCESSO |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | CAMPO BELO |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | CARRANCAS |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | IJACI |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | ITUMIRIM |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | ITUTINGA |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | LAVRAS |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | LUMINARIAS |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | NEPOMUCENO |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | OLIVEIRA |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | PERDOES |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | RIBEIRAO VERMELHO |
| MG | DIVINOPOLIS | LAVRAS | SANTO ANTONIO DO AMPARO |
| MG | JUIZ DE FORA | LAVRAS | CARRANCAS |
| MG | JUIZ DE FORA | LAVRAS | ITUTINGA |
| MG | JUIZ DE FORA | LAVRAS | LAVRAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | BOM SUCESSO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | CAMPO BELO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | CARRANCAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | IJACI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | ITUMIRIM |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | ITUTINGA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | LAVRAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | LUMINARIAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | NEPOMUCENO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | LAVRAS | PERDOES |
| MG | TEOFILO OTONI | LAVRAS | LAVRAS |
| MG | DIVINOPOLIS | MURIAE | CATAGUASES |
| MG | DIVINOPOLIS | MURIAE | MURIAE |
| MG | JUIZ DE FORA | MURIAE | CATAGUASES |
| MG | JUIZ DE FORA | MURIAE | MURIAE |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | ALPINOPOLIS |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | BOM JESUS DA PENHA |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | CASSIA |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | FORTALEZA DE MINAS |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | GUAPE |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | GUARANESIA |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | GUAXUPE |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | IBIRACI |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | ITAU DE MINAS |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | PASSOS |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | PRATAPOLIS |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | SAO JOSE DA BARRA |
| MG | DIVINOPOLIS | PASSOS | SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | ALPINOPOLIS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | BOM JESUS DA PENHA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | CASSIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | GUAPE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | GUARANESIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | GUAXUPE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | IBIRACI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | ITAU DE MINAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | PASSOS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | PRATAPOLIS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | SAO JOSE DA BARRA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | PASSOS | SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
| MG | DIVINOPOLIS | POCOS DE CALDAS | CALDAS |
| MG | DIVINOPOLIS | POCOS DE CALDAS | CAMPESTRE |
| MG | DIVINOPOLIS | POCOS DE CALDAS | MUZAMBINHO |
| MG | DIVINOPOLIS | POCOS DE CALDAS | POCOS DE CALDAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | ANDRADAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | BANDEIRA DO SUL |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | BOTELHOS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | CALDAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | CAMPESTRE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | IBITIURA DE MINAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | IPUIUNA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | JURUAIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | MUZAMBINHO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | POCOS DE CALDAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | SANTA RITA DE CALDAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POCOS DE CALDAS | SENADOR JOSE BENTO |
| MG | JUIZ DE FORA | POUSO ALEGRE | OURO FINO |
| MG | JUIZ DE FORA | POUSO ALEGRE | POUSO ALEGRE |
| MG | JUIZ DE FORA | POUSO ALEGRE | SAO GONCALO DO SAPUCAI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | AIURUOCA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | BOM REPOUSO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | BORDA DA MATA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | BUENO BRANDAO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | CABO VERDE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | CACHOEIRA DE MINAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | CAMANDUCAIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | CAMBUI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | CONCEICAO DOS OUROS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | CONGONHAL |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | ESTIVA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | EXTREMA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | HELIODORA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | INCONFIDENTES |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | JACUTINGA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | MONTE SANTO DE MINAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | MONTE SIAO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | NATERCIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | NOVA RESENDE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | OURO FINO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | POUSO ALEGRE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | SAO GONCALO DO SAPUCAI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | SILVIANOPOLIS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | TOCOS DO MOJI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | POUSO ALEGRE | TURVOLANDIA |
| MG | TEOFILO OTONI | POUSO ALEGRE | POUSO ALEGRE |
| MG | DIVINOPOLIS | SALINAS | SALINAS |
| MG | TEOFILO OTONI | SALINAS | ARACUAI |
| MG | TEOFILO OTONI | SALINAS | ITAOBIM |
| MG | TEOFILO OTONI | SALINAS | PEDRA AZUL |
| MG | TEOFILO OTONI | SALINAS | SALINAS |
| MG | TEOFILO OTONI | SALINAS | TAIOBEIRAS |
| MG | DIVINOPOLIS | SAO LOURENCO | BAEPENDI |
| MG | DIVINOPOLIS | SAO LOURENCO | ITAMONTE |
| MG | DIVINOPOLIS | SAO LOURENCO | SAO LOURENCO |
| MG | JUIZ DE FORA | SAO LOURENCO | BAEPENDI |
| MG | JUIZ DE FORA | SAO LOURENCO | CARMO DE MINAS |
| MG | JUIZ DE FORA | SAO LOURENCO | CAXAMBU |
| MG | JUIZ DE FORA | SAO LOURENCO | CRISTINA |
| MG | JUIZ DE FORA | SAO LOURENCO | CRUZILIA |
| MG | JUIZ DE FORA | SAO LOURENCO | ITAMONTE |
| MG | JUIZ DE FORA | SAO LOURENCO | SAO LOURENCO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | BAEPENDI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | CARMO DE MINAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | CAXAMBU |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | CONCEICAO DO RIO VERDE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | CRISTINA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | CRUZILIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | DOM VICOSO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | ITAMONTE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | ITANHANDU |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | JESUANIA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | LAMBARI |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | OLIMPIO NORONHA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | PASSA QUATRO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | POUSO ALTO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | SAO LOURENCO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SAO LOURENCO | SOLEDADE DE MINAS |
| MG | DIVINOPOLIS | TRES CORACOES | CAMBUQUIRA |
| MG | DIVINOPOLIS | TRES CORACOES | CARMO DA CACHOEIRA |
| MG | DIVINOPOLIS | TRES CORACOES | SAO BENTO ABADE |
| MG | DIVINOPOLIS | TRES CORACOES | SAO THOME DAS LETRAS |
| MG | DIVINOPOLIS | TRES CORACOES | TRES CORACOES |
| MG | JUIZ DE FORA | TRES CORACOES | TRES CORACOES |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | TRES CORACOES | CAMBUQUIRA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | TRES CORACOES | CAMPANHA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | TRES CORACOES | CARMO DA CACHOEIRA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | TRES CORACOES | SAO BENTO ABADE |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | TRES CORACOES | SAO THOME DAS LETRAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | TRES CORACOES | TRES CORACOES |
| MG | DIVINOPOLIS | VARGINHA | BOA ESPERANCA |
| MG | DIVINOPOLIS | VARGINHA | COQUEIRAL |
| MG | DIVINOPOLIS | VARGINHA | MONSENHOR PAULO |
| MG | DIVINOPOLIS | VARGINHA | PARAGUACU |
| MG | DIVINOPOLIS | VARGINHA | SANTANA DA VARGEM |
| MG | DIVINOPOLIS | VARGINHA | TRES PONTAS |
| MG | DIVINOPOLIS | VARGINHA | VARGINHA |
| MG | JUIZ DE FORA | VARGINHA | VARGINHA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | BOA ESPERANCA |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | COQUEIRAL |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | ELOI MENDES |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | MONSENHOR PAULO |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | PARAGUACU |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | SANTANA DA VARGEM |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | TRES PONTAS |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | VARGINHA | VARGINHA |
| MG | DIVINOPOLIS | VICOSA | PONTE NOVA |
| MG | DIVINOPOLIS | VICOSA | UBA |
| MG | DIVINOPOLIS | VICOSA | VICOSA |
| MG | DIVINOPOLIS | VICOSA | VISCONDE DO RIO BRANCO |
| MG | JUIZ DE FORA | VICOSA | PONTE NOVA |
| MG | JUIZ DE FORA | VICOSA | UBA |
| MG | JUIZ DE FORA | VICOSA | VICOSA |
| MG | JUIZ DE FORA | VICOSA | VISCONDE DO RIO BRANCO |
| MG | TEOFILO OTONI | VICOSA | VICOSA |
| PR | LONDRINA | MARINGA | DOUTOR CAMARGO |
| PR | LONDRINA | MARINGA | FLORESTA |
| PR | LONDRINA | MARINGA | IVATUBA |
| PR | LONDRINA | MARINGA | MANDAGUACU |
| PR | LONDRINA | MARINGA | MANDAGUARI |
| PR | LONDRINA | MARINGA | MARIALVA |
| PR | LONDRINA | MARINGA | MARINGA |
| PR | LONDRINA | MARINGA | PAICANDU |
| PR | LONDRINA | MARINGA | SARANDI |
| RJ | RIO DE JANEIRO | BELFORD ROXO | BELFORD ROXO |
| RJ | RIO DE JANEIRO | DUQUE DE CAXIAS | DUQUE DE CAXIAS |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | MACAE | MACAE |
| RJ | RIO DE JANEIRO | NITEROI | NITEROI |
| RJ | RIO DE JANEIRO | NOVA IGUACU | NOVA IGUACU |
| RJ | RIO DE JANEIRO | PETROPOLIS | PETROPOLIS |
| RJ | RIO DE JANEIRO | SAO JOAO DE MERITI | SAO JOAO DE MERITI |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | AGUDO |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | CACHOEIRA DO SUL |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | CANDELARIA |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | CERRO BRANCO |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | NOVO CABRAIS |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | PARAISO DO SUL |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | ROSARIO DO SUL |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | SAO GABRIEL |
| RS | SANTA MARIA | CACHOEIRA DO SUL | VALE DO SOL |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | CARAZINHO |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | ESPUMOSO |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | IJUI |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | PALMEIRA DAS MISSOES |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | PANAMBI |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | SANTA BARBARA DO SUL |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | SANTO ANTONIO DO PLANALTO |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | SAO LUIZ GONZAGA |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | SARANDI |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | SOLEDADE |
| RS | PASSO FUNDO | CARAZINHO | TIO HUGO |
| SC | FLORIANOPOLIS | SAO JOSE | SAO JOSE |
Ainda segundo a publicação, os demais itens previstos no edital de abertura de atualizações anteriores seguem inalterados. O concurso Banco do Brasil é organizado pela banca Cesgranrio e oferece 4.480 vagas (imediatas e CR).
Grupo exclusivo para envio de materiais e alertas de aulas gratuitas BB. Entre agora!

Panorama
Segundo informações da entidade, ao todo, mais de 1,6 milhão de candidatos se inscreveu no concurso Banco do Brasil. A região com a maior demanda foi a Sudeste, com por volta de 500 mil inscritos. Veja mais detalhes aqui.
Os candidatos a uma das 4.480 vagas serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva na data provável do dia 26 de setembro. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37.
O concurso Banco do Brasil será realizado em quatro etapas, que são:
- 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas;
- 2ª Etapa – Prova de Redação;
- 3ª Etapa – Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as);
- 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais e Perícia Médica.
As provas objetivas do concurso Banco do Brasil conterão 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e as demais 45 de conhecimentos específicos.
Concurso Banco do Brasil: aulão de véspera presencial
O Direção Concursos vai estar com você até a véspera da sua prova! No dia 25 de setembro teremos um encontro PRESENCIAL (respeitando todas as normas sanitárias) para a revisão geral do edital.
Atenção: as vagas são limitadas, então é importante que você adquira o seu lugar com antecedência. Para garantir a sua participação, basta clicar aqui!
Fevereiro vai ser MELHOR que janeiro!
Se janeiro foi bom para o mundo dos concursos, não se engane: fevereiro pode ser AINDA MELHOR.
Muita gente acha que o ano só começar depois do carnaval.
Spoiler: o nome deles não vai sair no Diário Oficial como aprovado em 2024.
Você que quer estar entre os primeiros e ser aprovado ainda neste ano, só tem uma DIREÇÃO a seguir. Clique na imagem abaixo e mude seu destino:
Resumo
- situação: edital do concurso Banco do Brasil publicado
- banca: Cesgranrio
- vagas: 4.480 (imediatas e CR)
- inscrições: encerradas
- taxa: R$ 38
- provas: 26/9
- edital neste link
- CURSOS COMPLETOS AQUI!

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias. Clique aqui e participe.
Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo:
