
O concurso público da Polícia Federal para cargos administrativos (concurso PF Administrativo) já está aberto e o alto número de provas discursivas corrigidas pode indicar a intenção da instituição de convocar grande quantitativo de aprovados!
Vale lembrar que as inscrições poderão ser realizadas no site da banca Cebraspe, no período entre 29 de abril e 21 de maio, mediante pagamento de taxas de participação de R$ 90,00 ou R$ 110,00. As provas, por sua vez, serão aplicadas em 29 de junho de 2025.
As vagas desta notícia trazem estabilidade, bons salários e conforto. No dia 5/5, 8h, abriremos uma pequena janela de preço BAIXO para comemorar o Dia do Trabalhador, para que no próximo você esteja empregado e estável. Apenas para quem estiver ao vivo.
Não fique de fora dessa, pode ser sua última chance de conseguir estudar MAIS pagando MENOS!
Confira, abaixo, detalhes sobre o número de provas a serem corrigidas e acelere sua preparação para esta oportunidade!
Baixe Grátis o EDITAL VERTICALIZADO para o concurso PF Administrativo!
Mais de 2 mil provas discursivas serão corrigidas – Concurso PF Administrativo
De acordo com o edital, as 192 vagas de níveis médio e superior para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), distribuídas entre os cargos abaixo:
- Nível médio
- Agente administrativo: 100 vagas;
- Nível superior
- Administrador: 6 vagas;
- Assistente social: 13 vagas;
- Contador: 9 vagas;
- Enfermeiro: 3 vagas;
- Médico: 35 vagas;
- Psicólogo: 6 vagas;
- Farmacêutico: 2 vagas;
- Nutricionista: 1 vaga;
- Estatístico: 4 vagas;
- Técnico em comunicação social: 3 vagas;
- Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.
Veja a distribuição de vagas entre as lotações:
| Cargo | Localidade de vaga | AC | PcD | PP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Sede (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Assistente Social | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Piauí (PI) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
| Assistente Social | Sergipe (SE) | 1 | * | * | 1 |
| Contador | Sede (DF) | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Enfermeiro | Pará (PA) | 1 | * | * | 1 |
| Enfermeiro | Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 |
| Enfermeiro | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
| Estatístico | Sede (DF) | 3 | * | 1 | 4 |
| Farmacêutico | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
| Médico Clínico | Várias localidades (11 vagas) | – | – | – | 11 |
| Médico Ortopedista | Várias localidades (5 vagas) | – | – | – | 5 |
| Médico Psiquiatra | Várias localidades (19 vagas) | – | – | – | 19 |
| Nutricionista | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
| Psicólogo Clínico | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 |
| Psicólogo Clínico | Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 |
| Psicólogo Clínico | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
| Psicólogo Organizacional | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
| Técnico em Assuntos Educacionais (Pedagogia) | Sede (DF) | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Técnico em Comunicação Social | Sede (DF) | 2 | * | 1 | 3 |
| Agente Administrativo | Acre (AC) | 3 | – | – | 4 |
| Agente Administrativo | Amapá (AP) | 2 | – | 1 | 3 |
| Agente Administrativo | Amazonas (AM) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Agente Administrativo | Maranhão (MA) | 2 | – | 1 | 3 |
| Agente Administrativo | Mato Grosso (MT) | 2 | – | 1 | 3 |
| Agente Administrativo | Mato Grosso do Sul (MS) | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Agente Administrativo | Pará (PA) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Agente Administrativo | Paraná (PR) | 2 | – | – | 2 |
| Agente Administrativo | Piauí (PI) | 2 | – | – | 2 |
| Agente Administrativo | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | – | 1 | 4 |
| Agente Administrativo | Rondônia (RO) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Agente Administrativo | Roraima (RR) | 2 | – | 1 | 3 |
| Agente Administrativo | São Paulo (SP) | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Agente Administrativo | Sergipe (SE) | 2 | – | – | 2 |
| Agente Administrativo | Sede (DF) | 30 | 3 | 8 | 41 |
| Agente Administrativo | Tocantins (TO) | 1 | – | – | 1 |
Apesar da oferta de 192 vagas, serão corrigidas, no total, 2.014 provas discursivas, o que pode indicar a intenção da instituição em nomear alto quantitativo de aprovados.
O cargo de Agente Administrativo (n. médio), por exemplo, serão 100 vagas ofertadas e 698 candidatos terão as provas discursivas corrigidas.
Veja, detalhadamente, o número de provas discursivas corrigidas em cada cargo/lotação, do concurso PF Administrativo, respeitados os empates na última posição:
Cargo 1: Administrador
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 22 | 6 | 22 |
Cargo 2: Assistente Social
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 6 | 6 | 6 |
| Amazonas (AM) | 6 | 6 | 6 |
| Maranhão (MA) | 6 | 6 | 6 |
| Mato Grosso (MT) | 6 | 6 | 6 |
| Minas Gerais (MG) | 6 | 6 | 6 |
| Paraíba (PB) | 6 | 6 | 6 |
| Paraná (PR) | 6 | 6 | 6 |
| Piauí (PI) | 6 | 6 | 6 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 6 | 6 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 6 | 6 | 6 |
| Rondônia (RO) | 6 | 6 | 6 |
| Sede (DF) | 6 | 6 | 6 |
| Sergipe (SE) | 6 | 6 | 6 |
Cargo 3: Contador
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 30 | 6 | 30 |
Cargo 4: Enfermeiro
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Pará (PA) | 6 | 6 | 6 |
| Roraima (RR) | 6 | 6 | 6 |
| Sede (DF) | 6 | 6 | 6 |
Cargo 5: Estatístico
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 17 | 6 | 17 |
Cargo 6: Farmacêutico
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 11 | 6 | 11 |
Cargo 7: Médico Clínico
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Ceará (CE) | 6 | 6 | 6 |
| Espírito Santo (ES) | 6 | 6 | 6 |
| Maranhão (MA) | 6 | 6 | 6 |
| Pará (PA) | 6 | 6 | 6 |
| Paraíba (PB) | 6 | 6 | 6 |
| Paraná (PR) | 6 | 6 | 6 |
| Pernambuco | 6 | 6 | 6 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 6 | 6 | 6 |
| Rondônia (RO) | 6 | 6 | 6 |
| Sede (DF) | 6 | 6 | 6 |
| Tocantins (TO) | 6 | 6 | 6 |
Cargo 8: Médico Ortopedista
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Goiás (GO) | 6 | 6 | 6 |
| Minas Gerais (MG) | 6 | 6 | 6 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 6 | 6 |
| Roraima (RR) | 6 | 6 | 6 |
| Santa Catarina (SC) | 6 | 6 | 6 |
Cargo 9: Médico Psiquiatra
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 6 | 6 | 6 |
| Alagoas (AL) | 6 | 6 | 6 |
| Amapá (AP) | 6 | 6 | 6 |
| Amazonas (AM) | 6 | 6 | 6 |
| Ceará (CE) | 6 | 6 | 6 |
| Espírito Santo (ES) | 6 | 6 | 6 |
| Maranhão (MA) | 6 | 6 | 6 |
| Mato Grosso (MT) | 6 | 6 | 6 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 6 | 6 | 6 |
| Minas Gerais (MG) | 6 | 6 | 6 |
| Pará (PA) | 6 | 6 | 6 |
| Paraíba (PB) | 6 | 6 | 6 |
| Paraná (PR) | 6 | 6 | 6 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 6 | 6 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 6 | 6 | 6 |
| Rondônia (RO) | 6 | 6 | 6 |
| Roraima (RR) | 6 | 6 | 6 |
| Santa Catarina (SC) | 6 | 6 | 6 |
| Tocantins (TO) | 6 | 6 | 6 |
Cargo 10: Nutricionista
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 6 | 6 | 6 |
Cargo 11: Psicólogo Clínico
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 6 | 6 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 6 | 6 | 6 |
| Sede (DF) | 11 | 6 | 11 |
Cargo 12: Psicólogo Organizacional
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 11 | 6 | 11 |
Cargo 13: Técnico em Assuntos Educacionais – Área: Pedagogia
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 35 | 6 | 35 |
Cargo 14: Técnico em Comunicação Social
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Sede (DF) | 11 | 6 | 11 |
Cargo 15: Agente Administrativo
| Localidade da Vaga | AC | PcD | PP |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 17 | 6 | 17 |
| Amapá (AP) | 11 | 6 | 11 |
| Amazonas (AM) | 22 | 6 | 22 |
| Maranhão (MA) | 11 | 6 | 11 |
| Mato Grosso (MT) | 11 | 6 | 11 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 27 | 6 | 27 |
| Pará (PA) | 22 | 6 | 22 |
| Paraná (PR) | 11 | 6 | 11 |
| Piauí (PI) | 11 | 6 | 11 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 17 | 6 | 17 |
| Rondônia (RO) | 17 | 6 | 17 |
| Roraima (RR) | 11 | 6 | 11 |
| São Paulo (SP) | 27 | 6 | 27 |
| Sergipe (SE) | 11 | 6 | 11 |
| Sede (DF) | 72 | 17 | 72 |
| Tocantins (TO) | 6 | 6 | 6 |
Resumo do concurso PF Administrativo
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 192
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 11.070,93
- Inscrições: 29/4 até 21/5
- Taxa de inscrição: R$ 90,00 nível médio
- R$ 110,00 nível superior
- Provas: 29/6
- Edital
Cansado de buscar material de estudo de qualidade com um preço justo e não encontrar? Bem, sua hora chegou!
Nós aqui do Direção preparamos um dia que você não vai esquecer, no dia 5/5, às 8h, abriremos nossa semana do consumidor com uma live EXCLUSIVA no Youtube para que você dê o MAIOR salto na sua preparação pagando MENOS!
Mas fique ligado, o preço será EXCLUSIVO apenas para os que estiverem conosco na live do dia 5 de maio, às 8h! É a sua grande chance de transformar seus estudos pagando o menor preço possível.
Clique abaixo para inscrever-se e não perca:
Saiba tudo sobre concursos abertos e concursos previstos em um só lugar.
Clique nos links abaixo:
